Page d'accueil
> c
> CANTECH INDIA Évaluation
CANTECH INDIA
- Email: [email protected]
- Téléphone: +917096937096
- Site web: https://www.cantech.in
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: CANTECH INDIA®, Ramnagar, Kaliyabid, Bhavnagar, Gujarat, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Mumbai Tempe Secaucus Delhi Ahmedabad Paris Munich
Mumbai Tempe Secaucus Delhi Ahmedabad Paris Munich
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Starter | 1 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.09 | 9.8 |
Smart Medium | 1 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.19 | 9.8 |
Smart Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $1.97 | 9.8 |
Smart Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.95 | 9.8 |
Smart Starter | 1 GB | Unlimited | Plesk | 1 | $1.97 | 9.8 |
Smart Medium | Unlimited | Unlimited | Plesk | 1 | $2.05 | 9.8 |
Smart Business | Unlimited | Unlimited | Plesk | 5 | $5.38 | 9.8 |
Smart Deluxe | Unlimited | Unlimited | Plesk | 10 | $6.89 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Cloud | 25 GB | 1 x 3.50GHz | 1 GB | 1 TB | $9.18 | 9.8 |
Medium Cloud | 50 GB | 2 x 3.50GHz | 2 GB | 2 TB | $17.33 | 9.8 |
Business Cloud | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | 4 TB | $26.24 | 9.8 |
Enterprise Cloud | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 8 GB | 8 TB | $65.62 | 9.2 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Smart Economy | 10 GB | Unlimited | cPanel | $4.58 | 10 |
Smart Value | 25 GB | Unlimited | cPanel | $7.21 | 9.8 |
Smart Developer | 100 GB | Unlimited | cPanel | $11.54 | 9.8 |
Smart Enterprise | 100 GB | Unlimited | cPanel | $20.99 | 9.8 |
Smart Starter | 5 GB | Unlimited | Plesk | $5.21 | 9.8 |
Smart Medium | 10 GB | Unlimited | Plesk | $7.33 | 9.8 |
Smart Business | 25 GB | Unlimited | Plesk | $11.53 | 9.8 |
Smart Deluxe | 50 GB | Unlimited | Plesk | $15.20 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bronze Reseller | 85 GB | 1 TB | WHM | $14.33 | 8.9 |
Gold Reseller | 130 GB | 2 TB | WHM | $21.49 | 8.9 |
Titanium Reseller | 200 GB | Unlimited | WHM | $35.83 | 8.9 |
CDN Plans
Nom du plan | Bande passante | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
CDN | 10 TB | 1 | $10.94 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Oferta | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $6.55 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS | Gratis para cada plan de hosting, | 1 | $0.00 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Avis