Page d'accueil
> b
> Byethost Évaluation
Byethost
- Email: [email protected]
- Téléphone: 971 4 320 6100
- Site web: https://byet.host
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Dubai
Dubai
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 1 GB | 51.2 GB | – | Unlimited | $0.00 | 5.5 |
Super Premium | Unlimited | 256 GB | cPanel | Unlimited | $3.99 | 5.7 |
Ultimate | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.99 | 5.7 |
Business Standard | Unlimited | 1 TB | cPanel | Unlimited | $19.99 | 5.7 |
Business Ultimate | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $39.99 | 5.7 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 30 GB | - | 512 MB | linux | $9.99 | 5.7 |
Basic | 40 GB | - | 756 MB | linux | $19.99 | 8.8 |
Entry | 60 GB | - | 1 GB | linux | $29.99 | 5.7 |
Standard | 80 GB | - | 1.23 GB | linux | $42.99 | 5.7 |
Ultra | 120 GB | - | 1.5 GB | linux | $55.99 | 5.7 |
Ultimate | 250 GB | - | 1.71 GB | linux | $65.99 | 5.7 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® i7-4770S | 2 TB | 4 x 3.90GHz | 32 GB | linux | $149.99 | 5.7 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® i7-4770S | 2 TB | 4 x 3.90GHz | 32 GB | linux | $149.99 | 5.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 GB | 1 x 1.00GHz | 256 MB | 100 TB | $20.00 | 0.0 |
2 | 20 GB | 1 x 1.00GHz | 512 MB | 200 TB | $40.00 | 0.0 |
3 | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 768 MB | 250 TB | $55.00 | 0.0 |
4 | 30 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | 300 TB | $70.00 | 0.0 |
5 | 35 GB | 1 x 1.00GHz | 1.5 GB | 350 TB | $95.00 | 0.0 |
6 | 40 GB | 1 x 1.00GHz | 2 GB | 400 TB | $120.00 | 0.0 |
7 | 50 GB | 2 x 1.00GHz | 3 GB | 500 TB | $170.00 | 0.0 |
8 | 60 GB | 2 x 1.00GHz | 4 GB | 600 TB | $220.00 | 0.0 |
9 | 70 GB | 2 x 1.00GHz | 5 GB | 700 TB | $270.00 | 0.0 |
10 | 80 GB | 2 x 1.00GHz | 6 GB | 800 TB | $320.00 | 0.0 |
11 | 80 GB | 2 x 1.00GHz | 7 GB | 1000 TB | $370.00 | 0.0 |
12 | 80 GB | 4 x 1.00GHz | 8 GB | 1.17 TB | $420.00 | 0.0 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Avis