Page d'accueil
> w
> WebHS Évaluation
WebHS
- Email: [email protected]
- Téléphone: 9851121906
- Site web: https://www.webhs.pt
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Portugal
Portugal
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
HS @XS | 25 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $3.64 | 10 |
HS @S | 60 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $5.47 | 10 |
HS @M | 150 GB | Unlimited | cPanel | 12 | $10.94 | 10 |
HS @L | 250 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $21.87 | 10 |
HS @XS SSD | 20 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $4.42 | 10 |
HS @S SSD | 50 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $9.84 | 10 |
HS @M SSD | 150 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $19.68 | 10 |
HS @L SSD | 250 GB | Unlimited | cPanel | 15 | $37.18 | 10 |
HS @WXS | 25 GB | Unlimited | Plesk | 2 | $4.74 | 10 |
HS @WS | 60 GB | Unlimited | Plesk | 6 | $7.11 | 10 |
HS @WM | 150 GB | Unlimited | Plesk | 13 | $14.22 | 10 |
HS @WL | 250 GB | Unlimited | Plesk | 26 | $28.43 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
ATOM D525 | 480 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | windows | $51.40 | 10 |
i3 4160 | 1 TB | 2 x 3.90GHz | 8 GB | windows | $103.89 | 10 |
E3 1240 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $153.10 | 10 |
E3 1270 | 480 GB | 6 x 3.70GHz | 16 GB | windows | $180.44 | 10 |
E5 2420 | 4 TB | 16 x 1.90GHz | 32 GB | windows | $267.92 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CL@S | 100 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $38.27 | 10 |
CL@M | 200 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $103.89 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
RV @XXS | 50 GB | Unlimited | cPanel | $10.94 | 10 |
RV @XS | 250 GB | Unlimited | cPanel | $27.34 | 10 |
RV @S | 3.91 TB | Unlimited | cPanel | $54.68 | 10 |
RV @M | Unlimited | Unlimited | cPanel | $82.02 | 10 |
RV @L | Unlimited | Unlimited | cPanel | $109.35 | 10 |
RV @XS SSD | 30 GB | Unlimited | cPanel | $27.34 | 10 |
RV @S SSD | 60 GB | Unlimited | cPanel | $49.21 | 10 |
RV @M SSD | 200 GB | Unlimited | cPanel | $76.55 | 10 |
RV @L SSD | 300 GB | Unlimited | cPanel | $109.30 | 10 |
RV @WXXS | 50 GB | Unlimited | Plesk | $12.03 | 10 |
RV @WXS | 250 GB | Unlimited | Plesk | $36.09 | 10 |
RV @WS | 400 GB | Unlimited | Plesk | $71.08 | 10 |
RV @WM | Unlimited | Unlimited | Plesk | $107.17 | 10 |
RV @WL | Unlimited | Unlimited | Plesk | $142.16 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Starter | 10 GB | 102.4 GB | WHM | $6.66 | 9.7 |
Reseller Bronze | 50 GB | 512 GB | WHM | $12.50 | 9.7 |
Reseller Gold | 100 GB | 1 TB | WHM | $20.83 | 9.6 |
Reseller Platinum | 300 GB | 3 TB | WHM | $33.33 | 9.7 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Laisser un avis pour WebHS