Page d'accueil > w > WebhostingNZ Évaluation

WebhostingNZ

  • Email: [email protected]
  • Téléphone: +1 (800) 252-1887
  • Site web: https://webhostingnz.com
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Auckland
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Auckland

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Economy 1 GB Unlimited cPanel 1 $4.95 0.0
Basic 10 GB Unlimited cPanel 3 $8.95 0.0
Delux 50 GB Unlimited cPanel 11 $15.95 0.0
Unlimited+ Unlimited Unlimited cPanel 1 $10.95 0.0

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
VPS 1 5 GB 1 x 2.67GHz 64 MB linux $9.00 0.0
VPS 2 10 GB 1 x 2.67GHz 512 MB linux $10.00 0.0
VPS 3 20 GB 1 x 2.67GHz 1 GB linux $20.00 0.0
VPS 4 30 GB 2 x 2.67GHz 1.5 GB linux $30.00 0.0
VPS 5 50 GB 4 x 2.67GHz 2 GB linux $45.00 0.0
VPS 6 50 GB 4 x 2.67GHz 3 GB linux $60.00 0.0
VPS 7 100 GB 4 x 2.67GHz 4 GB linux $80.00 0.0
VPS 8 200 GB 4 x 2.67GHz 8 GB windows $150.00 0.0

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
E3-1240 v3-8G 1.95 TB 4 x 3.40GHz 8 GB $119.00 9.8
E3-1240 v3-16G 1.95 TB 4 x 3.40GHz 16 GB $129.00 10
E3-1270 v3-8G 1.95 TB 4 x 3.50GHz 8 GB $149.00 9.1
E3-1270 v3-16G 1.95 TB 4 x 3.50GHz 32 GB $159.00 9.1
E5-2609 v2-16G 1.95 TB 8 x 2.50GHz 16 GB $249.00 9.1
E5-2609 v2-32G 1.95 TB 8 x 2.50GHz 32 GB $259.00 9.1
E5-2620 v2-32G 3.91 TB 12 x 2.10GHz 32 GB $339.00 9.1
E5-2620 v2-64G 3.91 TB 12 x 2.10GHz 64 GB $399.00 9.1

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
E3-1240 v3-8G 1.95 TB 4 x 3.40GHz 8 GB $119.00 9.8
E3-1240 v3-16G 1.95 TB 4 x 3.40GHz 16 GB $129.00 10
E3-1270 v3-8G 1.95 TB 4 x 3.50GHz 8 GB $149.00 9.1
E3-1270 v3-16G 1.95 TB 4 x 3.50GHz 32 GB $159.00 9.1
E5-2609 v2-16G 1.95 TB 8 x 2.50GHz 16 GB $249.00 9.1
E5-2609 v2-32G 1.95 TB 8 x 2.50GHz 32 GB $259.00 9.1
E5-2620 v2-32G 3.91 TB 12 x 2.10GHz 32 GB $339.00 9.1
E5-2620 v2-64G 3.91 TB 12 x 2.10GHz 64 GB $399.00 9.1

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
Cloud Linux Plan 1 25 GB 1 core 1 GB 409.6 GB $47.97 9.0
Cloud Linux Plan 2 50 GB 2 cores 2 GB 819.2 GB $66.43 9.0
Cloud Linux Plan 3 75 GB 3 cores 3 GB 1 TB $84.90 9.0
Cloud Linux Plan 4 100 GB 4 cores 4 GB 1.28 TB $103.36 9.0

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Mercury 2 GB Unlimited cPanel 1 $15.00 2.8
Bronze 10 GB Unlimited cPanel Unlimited $40.00 4.4
Silver 20 GB Unlimited cPanel Unlimited $80.00 3.6
Gold Unlimited Unlimited cPanel Unlimited $150.00 3.6

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Mercury 2 GB Unlimited cPanel 1 $15.00 2.8
Bronze 10 GB Unlimited cPanel Unlimited $40.00 4.4
Silver 20 GB Unlimited cPanel Unlimited $80.00 3.6
Gold Unlimited Unlimited cPanel Unlimited $150.00 3.6

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Basic VPS Pack - TheHosting4U 50 GB 2 x 2.90GHz 1.95 GB windows $49.00 10
Starter VPS Pack - TheHosting4U 80 GB 2 x 2.90GHz 3.91 GB windows $99.00 10

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Laisser un avis pour WebhostingNZ