Page d'accueil
> s
> SSDCloud.BG Évaluation
SSDCloud.BG
- Email: [email protected]
- Téléphone: +91 7028045697
- Site web: http://ssdcloud.bg
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Sofia
Sofia
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 20 GB | 1 x 3.50GHz | 1 GB | linux | $11.17 | 9.2 |
2 GB | 40 GB | 2 x 3.50GHz | 2 GB | linux | $22.35 | 9.2 |
4 GB | 60 GB | 2 x 3.50GHz | 4 GB | linux | $44.69 | 9.2 |
8 GB | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | linux | $89.39 | 9.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD CL 2GB | 30 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | Unlimited | $11.17 | 9.2 |
SSD CL 4GB | 60 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | Unlimited | $22.35 | 9.2 |
SSD CL 8GB | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | Unlimited | $44.69 | 9.2 |
SSD CL 12GB | 120 GB | 6 x 2.00GHz | 12 GB | Unlimited | $89.39 | 9.2 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Dual Xeon 5420 | 1.95 TB | 16 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $139.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium Business Hosting | 40 GB | 4 x 3.03GHz | 4 GB | Unlimited | $4.90 | 9.2 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
BEGINNER RESELLER HOSTING | 20 GB | 409.6 GB | WHM | $9.00 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 1.98 GB | Unlimited | $12.99 | 9.9 |
Layer Cloud | Unlimited | 4 cores | 3.93 GB | Unlimited | $16.99 | 9.9 |
Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 5.88 GB | Unlimited | $21.99 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis