Page d'accueil
> s
> SringServer Évaluation
SringServer
- Email: [email protected]
- Téléphone: 9444126281
- Site web: http://sringserver.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 2nd Main Road, Balaji Nagar, Chennai, Tamil Nadu, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Dallas
Singapore
Paris
Los Angeles
Kansas City
Dallas
Singapore
Paris
Los Angeles
Kansas City
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting 01 | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $2.95 | 9.6 |
| Hosting 02 | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $6.75 | 9.6 |
| Hosting 03 | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $19.99 | 9.6 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Plan | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $14.02 | 10 |
| Medium Plan | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $26.56 | 10 |
| Large Plan | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $68.71 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 0 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 2 TB | $26.56 | 10 |
| Cloud 01 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | $41.87 | 10 |
| Cloud 02 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 8 TB | $55.92 | 10 |
| Cloud 03 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 16 TB | $88.24 | 10 |
| Cloud 04 | 320 GB | 6 x 2.60GHz | 24 GB | 24 TB | $154.28 | 10 |
| Cloud 05 | 320 GB | 8 x 2.60GHz | 32 GB | 32 TB | $280.74 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller Basic | 15 GB | 1 TB | cPanel | $20.94 | 10 |
| Reseller Plus | 30 GB | 5 TB | cPanel | $27.96 | 10 |
| Reseller Prime | 50 GB | Unlimited | cPanel | $110.86 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 1.98 GB | Unlimited | $12.99 | 9.9 |
| Layer Cloud | Unlimited | 4 cores | 3.93 GB | Unlimited | $16.99 | 9.9 |
| Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 5.88 GB | Unlimited | $21.99 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 1.98 GB | Unlimited | $12.99 | 9.9 |
| Layer Cloud | Unlimited | 4 cores | 3.93 GB | Unlimited | $16.99 | 9.9 |
| Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 5.88 GB | Unlimited | $21.99 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
03/10/2026
Je travaille avec SringSite depuis quelques mois. Leur service est vraiment génial, ils répondent à mes questions presque instantanément! Très heureux avec eux !!
SSD CLOUD
::
SSD Nodes
::
SSD Web Solutions
::
SSDCloud.BG
::
SriLankaHosting