Page d'accueil > s > SmartApe Évaluation

SmartApe

  • Email: [email protected]
  • Téléphone: +44 741 845 0248
  • Site web: http://www.smartape.ru
Évaluation globale: Bien
Lauréat du prix
0
Bien
1
Médias
0
Le mal
0
Terrible
0
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Moscow

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Unlimited hosting 2.0 Unlimited Unlimited Unlimited $4.72 6.2

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
SSD Standard 10 GB 2 cores 1 GB windows $11.11 6.2
SSD Profi 20 GB 4 cores 2 GB windows $17.50 6.2
SSD Business 30 GB 6 cores 4 GB windows $30.29 6.2
SSD Mega 40 GB 8 cores 8 GB windows $55.87 6.2
SSD Ultra 60 GB 12 cores 16 GB windows $95.84 2.4
SSD Hyper 100 GB 16 cores 32 GB windows $159.78 6.2
Start 15 GB 1 core 512 MB windows $6.31 6.2
Standard 30 GB 2 cores 1 GB windows $9.51 6.2
Profi 60 GB 4 cores 2 GB windows $14.31 6.2
Business 100 GB 6 cores 4 GB windows $23.90 6.2
Mega 180 GB 8 cores 8 GB windows $43.08 6.2
Ultra 320 GB 8 cores 16 GB windows $79.85 6.2

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
4 x 2.40 GHz (Intel Core2 Quad Q6600) 240 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $48.02 6.2
4 x 2.50 GHz (Intel Xeon X3320) 240 GB - 8 GB windows $51.23 6.2
8 x 2.00 GHz (2 x Intel Xeon E5405) 240 GB 8 x 2.00GHz 16 GB windows $57.65 6.2
8 x 2.50 GHz (2 x Intel Xeon E5420) 2 TB 8 x 2.50GHz 16 GB windows $60.87 6.2
8 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon E5430) 480 GB 8 x 2.66GHz 16 GB windows $73.71 6.2
24 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon E5645) 240 GB 24 x 2.40GHz 16 GB windows $75.32 6.2
24 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon E5645) 2 TB 24 x 2.40GHz 32 GB windows $86.56 6.2
24 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon X5650) 480 GB 24 x 2.66GHz 16 GB windows $88.17 6.2
8 x 1.80 GHz (2 x Intel Xeon E5-2403 v2) 480 GB 8 x 1.80GHz 32 GB windows $96.20 6.2
24 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon X5650) 480 GB 24 x 2.66GHz 32 GB windows $99.41 6.2
8 x 3.70 GHz (Intel Xeon E3-1240 v6) 480 GB 8 x 3.70GHz 16 GB windows $101.01 6.2
8 x 1.80 GHz (2 x Intel Xeon E5-2403 v2) 480 GB 8 x 1.80GHz 64 GB windows $112.26 6.2
8 x 3.70 GHz (Intel Xeon E3-1240 v6) 480 GB 8 x 3.70GHz 32 GB windows $120.29 6.2
24 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon E5645) 4 TB 24 x 2.40GHz 64 GB windows $120.29 6.2
24 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon X5650) 480 GB 24 x 2.66GHz 64 GB linux $128.32 6.2
32 x 2.10 GHz (2 x Intel Xeon E5-2450) 960 GB 32 x 2.10GHz 64 GB windows $168.47 6.2
32 x 2.10 GHz (2 x Intel Xeon E5-2620 v4) 960 GB 32 x 2.10GHz 128 GB windows $401.33 6.2
40 x 2.20 GHz (2 x Intel Xeon E5-2630 v4) 1.88 TB 40 x 2.20GHz 256 GB windows $481.63 6.2

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
VPS60 60 GB 1 x 3.00GHz 1 GB linux $37.90 10
VPS150 150 GB 2 x 3.00GHz 2 GB linux $59.90 10
VPS270 270 GB 2 x 3.00GHz 4 GB linux $79.90 10

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
Reseller-1 10 GB 1000 TB WHM $48.37 9.1
Reseller-2 20 GB 1000 TB WHM $77.40 9.1
Reseller-3 35 GB 1000 TB WHM $116.09 9.1
Reseller-4 75 GB 1000 TB WHM $145.12 9.1
Reseller-5 100 GB 1000 TB WHM $212.83 9.1
Reseller-6 200 GB 1000 TB WHM $290.23 10

Plans des constructeurs de sites web


Nom du plan Espace Bande passante Caractéristiques Prix Score
Combo Website Plan 4 GB $9.43 10
50 Page Plan 5 GB $12.77 10

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
R1 Unlimited Unlimited cPanel $7.84 9.9
R2 Unlimited Unlimited cPanel $14.37 10
R3 Unlimited Unlimited cPanel $20.91 9.9
R4 Unlimited Unlimited cPanel $33.99 9.9

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Avis

11/28/2024
Kristy

J'utilise cet hébergement depuis 2 ans. Pas de problème. Bon prix. Bon sapport.

Laisser un avis pour SmartApe