Page d'accueil
> s
> SMBwebhost Évaluation
SMBwebhost
- Email: [email protected]
- Téléphone: 13472235853
- Site web: https://www.smbwebhost.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 30 North Gould Street, Sheridan, WY, USA
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Sofia
Sofia
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Unlimited Business Hosting | Unlimited | Unlimited | – | 1 | $4.57 | 8.8 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter VPS | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | linux | $13.09 | 8.8 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
SM1 | 30 GB | 249.96 GB | cPanel | $5.47 | 8.0 |
SM2 | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | $12.30 | 8.0 |
SM3 | 100 GB | 800.05 GB | cPanel | $24.59 | 8.0 |
SM4 | 150 GB | 1000.04 GB | cPanel | $35.52 | 8.0 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS60 | 60 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | linux | $37.90 | 10 |
VPS150 | 150 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | linux | $59.90 | 10 |
VPS270 | 270 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | linux | $79.90 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller-1 | 10 GB | 1000 TB | WHM | $48.37 | 9.1 |
Reseller-2 | 20 GB | 1000 TB | WHM | $77.40 | 9.1 |
Reseller-3 | 35 GB | 1000 TB | WHM | $116.09 | 9.1 |
Reseller-4 | 75 GB | 1000 TB | WHM | $145.12 | 9.1 |
Reseller-5 | 100 GB | 1000 TB | WHM | $212.83 | 9.1 |
Reseller-6 | 200 GB | 1000 TB | WHM | $290.23 | 10 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Combo Website Plan | 4 GB | $9.43 | 10 | ||
50 Page Plan | 5 GB | $12.77 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis