Page d'accueil
> s
> ServeYourSite Évaluation
ServeYourSite
- Email: [email protected]
- Téléphone: 1 201 425 4060
- Site web: https://serveyoursite.whitelabelitsolutions.com
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 150 atlantic street Hackensack NJ 07601
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Hackensack
Hackensack
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
cPanel - Starter | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 2 | $5.95 | 0.0 |
cPanel - Business | 50 GB | 204.8 GB | cPanel | 10 | $9.95 | 0.0 |
cPanel - Premium | 100 GB | 512 GB | cPanel | Unlimited | $19.95 | 0.0 |
Windows - Basic | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $3.25 | 0.0 |
Windows - Gold | 50 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $6.30 | 0.0 |
Windows - Platinum | 100 GB | 512 GB | cPanel | Unlimited | $9.95 | 0.0 |
WordPress Basic | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $4.15 | 0.0 |
WordPress Silver | 50 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $6.30 | 0.0 |
WordPress Gold | 100 GB | 512 GB | cPanel | Unlimited | $10.45 | 0.0 |
WordPress Platinum | 150 GB | 819.2 GB | cPanel | Unlimited | $16.15 | 0.0 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD Starter Linux | 40 GB | 2 cores | 3 GB | linux | $9.99 | 0.0 |
SSD Optimal Linux | 80 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $24.99 | 0.0 |
SDD Advanced Linux | 180 GB | 6 cores | 16 GB | linux | $54.99 | 0.0 |
SSD Super Linux | 350 GB | 6 cores | 32 GB | linux | $109.99 | 0.0 |
SSD Starter Windows | 40 GB | 2 cores | 3 GB | windows | $24.99 | 0.0 |
SSD Optimal Windows | 80 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $39.99 | 0.0 |
SDD Advanced Windows | 180 GB | 6 cores | 16 GB | windows | $69.99 | 0.0 |
SSD Super Windows | 350 GB | 6 cores | 32 GB | windows | $124.99 | 0.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Server | 500 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $39.99 | 0.0 |
Pro Server | 500 GB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $79.99 | 0.0 |
Business Server | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $139.99 | 0.0 |
Elite Server | 1000 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | windows | $189.99 | 0.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® 5320 | 500 GB | 4 x 1.86GHz | 8 GB | linux | $36.00 | 0.0 |
Intel® Core™ i3 3220 | 1.95 TB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $49.00 | 0.0 |
AMD FX-41XX / 43XX | 1.95 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | linux | $49.00 | 0.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R-1 | 50 GB | Unlimited | WHM | $8.99 | 10 |
R-2 | 100 GB | Unlimited | WHM | $13.99 | 10 |
R-3 | 300 GB | Unlimited | WHM | $23.99 | 10 |
R-4 | 500 GB | Unlimited | WHM | $48.99 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Laisser un avis pour ServeYourSite