Page d'accueil
> s
> ServerGuy Évaluation
ServerGuy
- Email: [email protected]
- Téléphone: +91 9852704704
- Site web: https://serverguy.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 365, 3rd Floor, Kohat Enclave, Pitampura
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Delhi
Sydney
New York
Amsterdam
Singapore
Delhi
Sydney
New York
Amsterdam
Singapore
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-2136G | 960 GB | 12 cores | 32 GB | linux | $153.21 | 9.7 |
| Dual Intel Xeon E5-2640 V3 | 960 GB | 32 cores | 64 GB | linux | $406.23 | 10 |
| Dual Intel Xeon E5-2673 V3 | 1.88 TB | 48 cores | 128 GB | linux | $546.79 | 9.7 |
| Dual Intel Xeon E5-2678 V3 | 3.83 TB | 48 cores | 256 GB | linux | $687.36 | 9.7 |
| Intel Xeon E-2136G | 960 GB | 12 cores | 32 GB | windows | $174.30 | 9.7 |
| Dual Intel Xeon E5-2640 V3 | 960 GB | 32 cores | 64 GB | windows | $462.46 | 9.7 |
| Dual Intel Xeon E5-2673 V3 | 1.88 TB | 48 cores | 128 GB | windows | $631.13 | 9.7 |
| Dual Intel Xeon E5-2678 V3 | 3.83 TB | 48 cores | 256 GB | windows | $771.70 | 9.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Cloud Servers - c1.3 | 50 GB | 1 core | 3 GB | 512 GB | $14.76 | 9.7 |
| Indian Cloud Servers - c2.4 | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 512 GB | $19.68 | 9.5 |
| Indian Cloud Servers - c4.8 | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 512 GB | $39.36 | 9.6 |
| Indian Cloud Servers - c6.16 | 320 GB | 6 cores | 16 GB | 1 TB | $78.72 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Server | 300 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $95.13 | 10 |
| Value Server | 2 TB | 4 cores | 8 GB | windows | $147.34 | 10 |
| Power Server | 4 TB | 4 cores | 32 GB | windows | $147.34 | 10 |
| Enterprise Server | 4 TB | 12 cores | 32 GB | windows | $292.12 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Node 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 512 GB | $17.40 | 10 |
| Node 2GB | 50 GB | 2 cores | 2 GB | 1 TB | $34.80 | 10 |
| Node 4GB | 100 GB | 4 cores | 4 GB | 1.5 TB | $69.61 | 10 |
| Node 8GB | 200 GB | 8 cores | 8 GB | 2 TB | $104.41 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR50 | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | $24.36 | 10 |
| CPR80 | 80 GB | 300.03 GB | cPanel | $39.44 | 10 |
| CPR120 | 120 GB | 399.97 GB | cPanel | $49.89 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 40 GB | 819.2 GB | WHM | $25.08 | 9.9 |
| Professional | 50 GB | 1 TB | WHM | $28.66 | 9.9 |
| Deluxe | 100 GB | 2 TB | WHM | $35.83 | 9.9 |
| Enterprise | 200 GB | 4 TB | WHM | $57.33 | 9.9 |
| Starter | 20 GB | 204.8 GB | WHM | $12.18 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
01/16/2026
Nous trouvons ServerGuy très fiable et convivial. Ils apportent un grand soutien et sont très attentifs.
01/16/2026
Nous sommes très satisfaits de leur hébergement magento. Le support est également au-delà de l'incroyable.
01/16/2026
L'équipe de gars de serveur est incroyable pour gérer le serveur comme personne d'autre. L'équipe de support fait également du très bon travail.
Serverhosh Internet Service
::
Serverhostdomain.com
::
ServerHub
::
SERVERIA
::
ServerFreak
01/16/2026
La valeur que ServerGuy apporte à nos opérations est incommensurable. Au cours de la dernière année, nous avons contacté ServerGuy avec des problèmes cloud très complexes à différents moments de la journée (souvent au milieu de l'heure IST de la nuit). Nous avons TOUJOURS reçu une réponse avec un ETA immédiatement. Ils ont également toujours réussi à résoudre les problèmes en temps opportun. Bien que nous ayons un administrateur dédié, l'entreprise a toujours été en mesure de fournir un de ses administrateurs qui connaissait bien notre infrastructure. C'était indépendamment de l'heure de la journée. Nous vous recommandons fortement de travailler avec ServerGuy! Moins
01/16/2026
Nous avons migré de Nexcess vers Serverguy, pour une seule raison pour laquelle nous avions besoin d'un serveur hébergé en Inde, au moins après avoir déménagé de Nexcess, qui autrement était le meilleur à mon avis, ServerGuy ne m'a pas laissé manquer le support Nexcess à tout moment jusqu'à présent, j'espère qu'ils continueront Le même tempo.Certaines des fonctionnalités ne reflètent pas les fonctionnalités tierces comme Alexa ou Gtmetrix, même si le site est plus rapide en temps réel, peut-être cela doit être vérifié.
01/16/2026
J'utilise le service d'hébergement Magento depuis 4-5 ans. Ces gens sont vraiment superbes. Ils sont très utiles techniquement et autrement. J'adore leur service.
01/16/2026
J'utilise leurs services depuis 5 ans et je suis fan de leur fiabilité et de leur assistance rapide.
01/16/2026
Belle équipe expérimentée et excellent support client. Associé à ce groupe depuis plus de 5 ans sans aucun problème. Continuez
01/16/2026
ils m'ont d'abord aidé à résoudre les problèmes sur aws, puis à réduire les coûts et à migrer vers un hébergement entièrement géré. ils connaissent magento très bien
01/16/2026
Nous travaillons avec ServerGuy depuis un peu moins d'un an maintenant. Leur support d'hébergement est le meilleur support technique que j'ai jamais obtenu. Ils sont toujours disponibles par téléphone ou billets et m'ont aidé à résoudre tout problème.
01/16/2026
Près de 2 ans, j'ai été hébergé avec eux. Mon site Web Magento fonctionne mieux et n'a aucun temps d'arrêt.
01/16/2026
Bonne équipe avec qui travailler. La vitesse de mon site Web s'est beaucoup améliorée après le passage à ServerGuy.
01/16/2026
Très belle société d'hébergement Web. Excellente équipe de support.
01/16/2026
L'équipe de soutien a été très coopérative. Tous les problèmes ont été résolus en temps opportun jusqu'à la date. Je les recommanderais totalement.
01/16/2026
récemment déplacé mon site wordpress vers leur plan de sites cloud. à partir de la taille de la page de 20 Mo, ils m'ont aidé à atteindre 4 Mo et le temps de chargement de la page est passé de 15 à 5 secondes. gloire!
01/16/2026
Incroyable est le bon mot. Chaque fois que nous avons besoin d'un avis d'expert sur nos exigences en matière de cloud, nous obtenons des solutions rentables. Ils n'essaient jamais de vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Notre relation remonte à 2013 et elle a toujours été 100/100 pour moi. Gloire!
01/16/2026
J'ai pris un acte de foi en passant d'AWS où nous n'avions pas de problèmes majeurs, mais en même temps, nous ne voulions pas nous soucier des besoins de notre serveur. Vous étiez une alternative coûteuse mais Tarun de l'équipe a réussi à me convaincre de rejoindre Serverguy. Nous venons de passer un week-end d'exception et tout cela grâce à vous. Votre équipe de soutien était sur le point et à la rescousse chaque fois que nous avions un problème. Un grand merci à Tarun et Vivek pour leur soutien et leur résolution immédiate des problèmes. Nous avons eu quelques hoquets, mais l'équipe a également pris des mesures immédiates. L'expérience à Magento a été utile ici. Il ne s'agit jamais du produit. C'est toujours le service de l'entreprise qui les place en tête sur le long terme. Je vais vous commercialiser de la meilleure façon possible. Je vous souhaite beaucoup de succès, à vous et à l'équipe.