Page d'accueil
> s
> ServerDeals Évaluation
ServerDeals
- Email: [email protected]
- Téléphone: 8773605417
- Site web: http://www.serverdeals.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 13308 Redfish Lane STE 101
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Chicago
Buffalo
Dallas
Chicago
Buffalo
Dallas
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1024 Volume | 100 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | linux | $7.19 | 9.6 |
| VPS-2048 Volume | 200 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | linux | $13.49 | 9.6 |
| VPS-4096 Volume | 400 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $21.59 | 9.6 |
| VPS-8192 Volume | 800 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $35.09 | 9.6 |
| VPS-1024 SSD | 10 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | linux | $8.99 | 9.6 |
| VPS-2048 SSD | 20 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | linux | $17.99 | 9.6 |
| VPS-4096 SSD | 40 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $26.99 | 9.6 |
| VPS-8192 SSD | 80 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $35.99 | 9.6 |
| Basic | 40 GB | 2 x 2.50GHz | 1 GB | windows | $17.99 | 9.6 |
| Advanced | 50 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | windows | $26.99 | 9.6 |
| Premium | 60 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $35.99 | 9.6 |
| Extreme | 80 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $44.99 | 9.6 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avoton C2758 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | windows | $49.00 | 9.6 |
| Avoton C2758 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | windows | $51.00 | 9.6 |
| Avoton C2758 | 90 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | windows | $51.00 | 9.6 |
| Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $109.00 | 9.6 |
| Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $124.00 | 9.6 |
| Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 24 GB | windows | $139.00 | 9.6 |
| Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $154.00 | 9.6 |
| [Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 32 GB | windows | $234.00 | 9.6 |
| [Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 48 GB | windows | $289.00 | 9.6 |
| [Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $319.00 | 9.6 |
| [Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 96 GB | windows | $379.00 | 9.6 |
| [Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 128 GB | windows | $439.00 | 9.6 |
| [Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 256 GB | windows | $649.00 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DirectAdmin MINI | 5 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $2.34 | 3.6 |
| DirectAdmin STARTER | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $3.10 | 10 |
| DirectAdmin UNLIMITED | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $6.83 | 10 |
| DirectAdmin STUDENT PLAN | 2 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $1.23 | 2.0 |
| cPanel MINI | 10 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $3.05 | 10 |
| cPanel STARTER | 10 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $4.05 | 10 |
| cPanel UNLIMITED | 30 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $6.85 | 10 |
| cPanel UNLIMITED PRO | Unlimited | 1 core | 1 GB | Unlimited | $12.43 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited cPanel Reseller | Unlimited | Unlimited | WHM | $16.17 | 10 |
| cPanel Reseller 50 | 150 GB | Unlimited | WHM | $28.52 | 10 |
| cPanel Reseller 75 | 200 GB | Unlimited | WHM | $32.97 | 10 |
| cPanel Reseller 100 | 250 GB | Unlimited | WHM | $39.20 | 10 |
| cPanel Reseller 150 | 300 GB | Unlimited | WHM | $49.15 | 10 |
| cPanel Reseller 250 | 350 GB | Unlimited | WHM | $61.60 | 10 |
| cPanel Reseller 350 | 500 GB | Unlimited | WHM | $105.16 | 10 |
| cPanel Reseller 500 | 500 GB | Unlimited | WHM | $135.67 | 10 |
| DirectAdmin Reseller Entry | 50 GB | Unlimited | Direct Admin | $15.45 | 10 |
| DirectAdmin Reseller UNLIMITED | 150 GB | Unlimited | Direct Admin | $24.26 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 40 GB | 819.2 GB | WHM | $25.08 | 9.9 |
| Professional | 50 GB | 1 TB | WHM | $28.66 | 9.9 |
| Deluxe | 100 GB | 2 TB | WHM | $35.83 | 9.9 |
| Enterprise | 200 GB | 4 TB | WHM | $57.33 | 9.9 |
| Starter | 20 GB | 204.8 GB | WHM | $12.18 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
01/16/2026
Je suis avec des offres de serveurs depuis 4 ans en avril et ils ont répondu à tous les besoins dont nous avons besoin pour notre cluster de serveurs (6 serveurs). Chaque fois que nous avons eu des questions ou des préoccupations concernant quelque chose sur nos systèmes, ils n'ont eu aucun problème à nous aider. Je recommanderais cela à tous ceux qui recherchent un fournisseur fiable et une équipe locale qui répond à vos besoins. Je ne peux pas dire assez de bonnes affaires sur le serveur! Moins
SERVERFELLOWS
::
ServerFreak
::
ServerGuy
::
Serverhosh Internet Service
::
ServerCraze.com