Page d'accueil
> s
> SeedVPS Évaluation
SeedVPS
- Email: [email protected]
- Téléphone: 61004405
- Site web: https://www.seedvps.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Amsterdam
Amsterdam
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux - Lite | 250 GB | 1 core | 1 GB | linux | $9.76 | 10 |
| SSD-1G | 40 GB | 1 core | 1 GB | windows | $9.76 | 10 |
| Win-1G | 250 GB | 1 core | 1 GB | windows | $17.36 | 10 |
| Linux - Mini | 500 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $20.61 | 10 |
| SSD-2G | 40 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $20.61 | 10 |
| Win-2G | 500 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $28.78 | 10 |
| Linux - Basic | 750 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $32.10 | 10 |
| SSD-4G | 80 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $31.46 | 10 |
| Win-4G | 750 GB | 4 cores | 6 GB | windows | $39.05 | 10 |
| Linux - Pro | 1000 GB | 6 cores | 7.95 GB | linux | $42.31 | 10 |
| SSD-6G | 120 GB | 6 cores | 6 GB | windows | $42.31 | 10 |
| Win-6G | 1000 GB | 6 cores | 8 GB | windows | $49.90 | 10 |
| Linux - Ultimate | 1.95 TB | 8 cores | 12 GB | linux | $53.15 | 10 |
| SSD-8G | 180 GB | 8 cores | 8 GB | windows | $53.15 | 10 |
| Win-8G | 1.95 TB | 8 cores | 12 GB | windows | $60.75 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secure Start VPS | 10 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | windows | $19.99 | 0.0 |
| Secure Biz VPS | 25 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | windows | $29.99 | 0.0 |
| Secure Pro VPS | 50 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | windows | $49.99 | 0.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Server | 4 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | windows | $149.99 | 0.0 |
| Professional Server | 4 TB | 6 x 3.10GHz | 32 GB | windows | $219.99 | 0.0 |
| Enterprise Server | 4 TB | 8 x 3.10GHz | 64 GB | windows | $269.99 | 0.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual (2X) Intel XEON E5620 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | $72.00 | 6.4 | |
| Dual (2X) Intel XEON X5650 | 500 GB | 12 x 2.66GHz | 16 GB | $92.00 | 6.9 | |
| Dual (2X) Intel XEON X5687 | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 32 GB | $163.00 | 6.9 | |
| Dual (2X) Intel XEON X5680 | 2 TB | 12 x 3.33GHz | 32 GB | $185.00 | 6.9 | |
| Dual (2X) Intel XEON E5-2665 | 2 TB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | $238.00 | 6.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual (2X) Intel XEON E5620 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | $72.00 | 6.4 | |
| Dual (2X) Intel XEON X5650 | 500 GB | 12 x 2.66GHz | 16 GB | $92.00 | 6.9 | |
| Dual (2X) Intel XEON X5687 | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 32 GB | $163.00 | 6.9 | |
| Dual (2X) Intel XEON X5680 | 2 TB | 12 x 3.33GHz | 32 GB | $185.00 | 6.9 | |
| Dual (2X) Intel XEON E5-2665 | 2 TB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | $238.00 | 6.9 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 40 GB | 819.2 GB | WHM | $25.08 | 9.9 |
| Professional | 50 GB | 1 TB | WHM | $28.66 | 9.9 |
| Deluxe | 100 GB | 2 TB | WHM | $35.83 | 9.9 |
| Enterprise | 200 GB | 4 TB | WHM | $57.33 | 9.9 |
| Starter | 20 GB | 204.8 GB | WHM | $12.18 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
12/06/2025
Le service client est très sympathique et serviable (très rare en Europe), n'a jamais eu de problème avec le serveur ou aucun problème. Contrairement à mon hébergement précédent (strato.nl). J'ai fait mon paiement avec des litecoins. Je n'ai que de bonnes choses à dire sur le service. Je ferme juste le service parce que j'ai maintenant un serveur local à la maison
Seeweb
::
SeFlow
::
SeiMaxim
::
Selectel
::
SecureRack.com