Page d'accueil
> s
> ScaleBuzz Solutions Private Limited Évaluation

ScaleBuzz Solutions Private Limited
- Email: sales@scalebuzz.com
- Téléphone: +917208810350
- Site web: https://scalebuzz.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité





Prix





Utilisateur





Soutien





Caractéristiques





Adresse: 11,harchu niwas,behram baugh, jogeshwari














Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Seattle
Mumbai
Delhi
Chicago




Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 1 GB | 30.72 GB | cPanel | Unlimited | $1.58 | 10 |
BRONZE | 3 GB | 61.4 GB | cPanel | Unlimited | $3.28 | 4.7 |
SILVER | 6 GB | 122.88 GB | cPanel | Unlimited | $3.94 | 4.7 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS I | 1 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | windows | $11.81 | 4.7 |
VPS II | 60 GB | 2 x 4.00GHz | 2 GB | windows | $19.69 | 2.0 |
VPS III | 100 GB | 4 x 8.00GHz | 4 GB | windows | $27.57 | 4.7 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 500 GB | 1 x 2.00GHz | 4 GB | windows | $51.20 | 4.7 |
INTERMEDIATE | 500 GB | 2 x 4.00GHz | 8 GB | windows | $63.01 | 4.7 |
STANDARD | 4.88 TB | 4 x 8.00GHz | 16 GB | windows | $118.15 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 500 GB | 1 x 2.00GHz | 4 GB | windows | $51.20 | 4.7 |
INTERMEDIATE | 500 GB | 2 x 4.00GHz | 8 GB | windows | $63.01 | 4.7 |
STANDARD | 4.88 TB | 4 x 8.00GHz | 16 GB | windows | $118.15 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 500 GB | 1 x 2.00GHz | 4 GB | windows | $51.20 | 4.7 |
INTERMEDIATE | 500 GB | 2 x 4.00GHz | 8 GB | windows | $63.01 | 4.7 |
STANDARD | 4.88 TB | 4 x 8.00GHz | 16 GB | windows | $118.15 | 2.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Standard | 40 GB | 819.2 GB | WHM | $25.08 | 9.9 |
Professional | 50 GB | 1 TB | WHM | $28.66 | 9.9 |
Deluxe | 100 GB | 2 TB | WHM | $35.83 | 9.9 |
Enterprise | 200 GB | 4 TB | WHM | $57.33 | 9.9 |
Starter | 20 GB | 204.8 GB | WHM | $12.18 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis

07/15/2025





Cette entreprise est pleine d'arnaqueurs. N'achetez pas un serveur de ces gars. Il y a environ 3 semaines, sur la base de tous les engagements de vente, j'ai acheté un serveur à ces gars-là. Pendant 2 jours, ces gars n'ont pas configuré mon serveur. Cela fait maintenant plus de 3 semaines que j'ai demandé le remboursement et ils ignorent à chaque fois ma demande et n'ont rien remboursé. Ils ont même supprimé ma conversation de message sur leur billet afin que je ne puisse poster aucun avis où que j'aie déjà pris la capture d'écran. SI VOUS ÊTES ASSURÉ DE BONS SERVICES, FAITES-MOI CONFIANCE, CE N'EST PAS LA SOCIÉTÉ AVEC LAQUELLE VOUS VOULEZ TRAVAILLER. ILS SONT DES VOLEURS ET VOLERONT VOTRE ARGENT SANS OFFRIR DE SERVICES. JE SUIS D'ACCORD AVEC L'ARGENT QUE J'AI PERDU AVEC EUX MAIS J'AI VOULU SÛREMENT ÉCRIRE CETTE REVUE POUR QUE QUELQU'UN SOIT AU SUJET DE CES ARMATEURS. GROUPE DE PERSONNES NON FORMÉES, INUTILISABLES ET NON PROFESSIONNELLES. JE JOIGNE AUSSI LA CONVERSATION DES BILLETS POUR LA RÉFÉRENCE DE QUELQU'UN QUI VEUT INVESTIR DANS LEURS SERVICES.

07/15/2025





En lisant toutes les mauvaises critiques, j'ai toujours acheté le plan d'hébergement partagé auprès d'eux et croyez-moi, l'équipe de support est rapide et décente étant un débutant en hébergement Web, ils m'ont aidé à configurer mon site Web, même s'ils ont aidé à installer Wordpress sur mon site de commerce électronique. ils m'ont proposé un serveur dédié si mon site Web commence à gagner plus de trafic, je vais sûrement acheter chez eux dans l'ensemble, je suis satisfait.

07/15/2025





J'ai pris 4 serveurs d'eux le support est très stupide et le serveur est également très mauvais, ils n'ont pas leur propre centre de données, ils sont revendeurs, l'équipe de support n'a aucun moyen de parler avec le client, chaque fois que je dois demander le renouvellement du panel plesk, ils n'ont pas avoir une configuration correcte du serveur après avoir pris le serveur depuis 6 mois par jour, je traite avec le système de ticket de support de conneries.
Scaleway
::
ScanNet
::
ScopeHosts
::
Scubez
::
ScalaHosting