Page d'accueil
> r
> Resellercube Évaluation
Resellercube
- Email: [email protected]
- Téléphone: 18007962735
- Site web: https://resellercube.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 4801 Glenwood Ave, Raleigh, North Carolina 27612, United States
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Raleigh
Raleigh
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Windows USA | 25 GB | 1 x 1.60GHz | 2 GB | windows | $11.00 | 6.0 |
Basic Linux USA | 25 GB | 1 x 1.60GHz | 2 GB | windows | $9.20 | 2.0 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 20 GB | - | 512 MB | $15.00 | 8.2 | |
VPS 2 | 30 GB | - | 768 MB | $20.00 | 10 | |
VPS 3 | 40 GB | - | 1 GB | $25.00 | 9.6 | |
VPS 4 | 60 GB | - | 1.5 GB | $35.00 | 9.1 | |
VPS 5 | 80 GB | - | 2 GB | $45.00 | 9.6 | |
VPS 6 | 100 GB | - | 2.5 GB | $65.00 | 6.4 | |
VPS 7 | 140 GB | - | 3.5 GB | $95.00 | 6.4 | |
VPS 8 | 200 GB | - | 5 GB | $140.00 | 6.4 | |
VPS 9 | 260 GB | - | 6.5 GB | $180.00 | 6.4 | |
VPS 10 | 350 GB | - | 8.5 GB | $245.00 | 6.4 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 1000 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | $81.00 | 9.6 | |
DS2 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | $108.00 | 6.9 | |
DS3 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $135.00 | 9.8 | |
DS4 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $162.00 | 6.4 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 1000 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | $81.00 | 9.6 | |
DS2 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | $108.00 | 6.9 | |
DS3 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $135.00 | 9.8 | |
DS4 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $162.00 | 6.4 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Beginner | 1 GB | $2.75 | 9.6 | ||
Smarter | 2 GB | $3.33 | 9.6 | ||
Expert | 2 GB | $4.67 | 9.6 | ||
Pro | 5 GB | $6.00 | 9.6 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Promotional Package | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $12.99 | 9.6 |
Beginner | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $25.99 | 9.6 |
Smarter | 50 GB | 1 TB | cPanel | $28.99 | 9.6 |
Expert | 100 GB | 2 TB | cPanel | $37.99 | 9.6 |
Pro | 200 GB | 4 TB | cPanel | $56.99 | 9.6 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection | 50Gb/s | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis