Page d'accueil
> o
> Ogicom Évaluation
Ogicom
- Email: [email protected]
- Téléphone: +97155462343
- Site web: https://www.ogicom.pl
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Poznan
Poznan
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 120 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $11.99 | 6.6 |
| Max | 200 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $23.99 | 3.2 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel i3 2x3.6 GHz | 2 TB | 2 x 3.60GHz | 8 GB | linux | $299.00 | 6.6 |
| Dell R430 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $399.00 | 6.6 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria STREET: 2 x L5420 | 2 TB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $95.00 | 6.0 |
| Bulgaria GARAGE: Xeon E3-1241v3 | 2 TB | 4 x 3.90GHz | 8 GB | linux | $118.00 | 6.0 |
| Bulgaria SPICY: 2x Intel Xeon E5-2420 | 2 TB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $134.00 | 2.0 |
| Bulgaria ULTIMATE: 2x Intel Xeon E5-2440v5 | 2 TB | 16 x 3.00GHz | 16 GB | linux | $189.00 | 6.0 |
| PL: Intel i3-4160 | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | linux | $165.00 | 6.0 |
| PL: Intel E3-1240 v2 | 3.91 TB | 2 x 3.50GHz | 16 GB | linux | $195.00 | 6.0 |
| Poland SPICY: Xeon E3-1270 | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 32 GB | linux | $195.00 | 6.0 |
| PL: Intel E5 1620 v2 | 2 TB | 2 x 3.50GHz | 64 GB | windows | $299.00 | 6.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL: CORE I3-530 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $97.33 | 8.0 |
| NL: INTEL XEON E3-1240 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $130.13 | 10 |
| NL: INTEL E3-1246 | 1.95 TB | 36 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $217.62 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core D525 | 250 GB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $138.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
12/25/2025
Je suis ravi de la qualité de mon hébergement. Je ne suis avec Ogicom que depuis un mois, mais je ne compte pas partir. Merci pour la meilleure expérience d'hébergement en Pologne!
12/25/2025
Dans l'ensemble, c'est une excellente société d'hébergement polonaise. Ils sont rapides, sympathiques, serviables et tout ce que vous voulez d'un hébergeur. Si vous avez besoin d'aide, ils sont là pour vous. Si vous avez besoin d'une mise à niveau, c'est rapide et facile. Vraiment, tout sur cette entreprise est assez bon.
OHosti
::
OISsite.com
::
OkServers LLC
::
OLM
::
OffshoreDedicated