Page d'accueil
> o
> OffshoreDedicated Évaluation
OffshoreDedicated
- Email: [email protected]
- Téléphone: +97155462343
- Site web: https://offshorededicated.net
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: ul. "Graf Ignatiev", Sofia, Sofia-city, Bulgaria
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Sofia
Sofia
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedling | 2 GB | 1 TB | cPanel | 2 | $4.74 | 2.0 |
| BONSAI | 5 GB | 1.5 TB | cPanel | 5 | $7.59 | 6.0 |
| KARRI | 10 GB | 2 TB | cPanel | 10 | $11.39 | 6.0 |
| SEQUOIA | 20 GB | Unlimited | cPanel | 20 | $14.24 | 6.0 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria DRONE | 15 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | linux | $14.99 | 6.0 |
| Bulgaria WORKER | 25 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | linux | $24.99 | 6.0 |
| Bulgaria QUEEN | 35 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | linux | $34.99 | 6.0 |
| Russia DRONE | 15 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | linux | $14.99 | 6.0 |
| Russia WORKER | 25 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | linux | $24.99 | 6.0 |
| Russia QUEEN | 35 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | linux | $34.99 | 6.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria STREET: 2 x L5420 | 2 TB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $95.00 | 6.0 |
| Bulgaria GARAGE: Xeon E3-1241v3 | 2 TB | 4 x 3.90GHz | 8 GB | linux | $118.00 | 6.0 |
| Bulgaria SPICY: 2x Intel Xeon E5-2420 | 2 TB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $134.00 | 2.0 |
| Bulgaria ULTIMATE: 2x Intel Xeon E5-2440v5 | 2 TB | 16 x 3.00GHz | 16 GB | linux | $189.00 | 6.0 |
| PL: Intel i3-4160 | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | linux | $165.00 | 6.0 |
| PL: Intel E3-1240 v2 | 3.91 TB | 2 x 3.50GHz | 16 GB | linux | $195.00 | 6.0 |
| Poland SPICY: Xeon E3-1270 | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 32 GB | linux | $195.00 | 6.0 |
| PL: Intel E5 1620 v2 | 2 TB | 2 x 3.50GHz | 64 GB | windows | $299.00 | 6.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL: CORE I3-530 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $97.33 | 8.0 |
| NL: INTEL XEON E3-1240 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $130.13 | 10 |
| NL: INTEL E3-1246 | 1.95 TB | 36 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $217.62 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core D525 | 250 GB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $138.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
12/25/2025
J'ai déjà utilisé de nombreuses sociétés offshore et ces gars-là ont le pire service client de tous les temps. Je ne pense même pas qu'ils aient un service client. J'ai acheté un serveur dédié avec gestion de serveur. Ils ont pris des jours juste pour l'installer. Maintenant, j'ai besoin qu'ils migrent à partir du VPS que j'avais (que j'ai toujours acheté chez eux) et cela fait des jours et la migration n'est pas bien faite. J'ai l'impression que la personne qui a fait la migration n'en sait rien. Maintenant, je dois payer des services supplémentaires d'une autre entreprise juste pour avoir mon site Web en ligne. S'il vous plaît, éloignez-vous d'eux.
12/25/2025
Vous avez un package d'hébergement de serveur dédié avec OffshoreDedicated et également leur service de support spécial. Réponses toujours rapides avec une grande aide rendue. Un hébergement hautement recommandé auquel vous pouvez faire confiance.
12/25/2025
J'ai hébergé mon site avec eux qui était stayupdated.info. J'ai une très bonne expérience d'hébergement avec eux. J'ai acheté leur VPS qui a été livré à temps et à la hauteur. Je n'ai pas beaucoup utilisé leur soutien car aucun problème n'a été rencontré. Mais je l'ai fait pour l'ordre, à l'époque ils étaient exactement ce que je cherchais. Je vais les évaluer plein sur plein car je n'ai eu aucun problème à acheter chez eux. Je prévois également de relancer un site lié aux fissures avec eux. J'espère qu'ils ne me décevront pas cette fois. À votre santé.
Ogicom
::
OHosti
::
OISsite.com
::
OkServers LLC
::
OffshoreDedi