Page d'accueil
> m
> MAGIT'ST Srl Évaluation
MAGIT'ST Srl
- Email: [email protected]
- Téléphone: +40745654246
- Site web: https://www.maghost.ro
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Calea Stan Vidrighin nr. 14a
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Timisoara
Timisoara
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 3 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $2.08 | 9.6 |
ROCKET | 30 GB | Unlimited | cPanel | 50 | $5.36 | 9.6 |
ENTERPRISE | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.83 | 9.6 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 80 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $21.76 | 9.6 |
PREMIUM | 120 GB | 2 cores | 8 GB | windows | $32.70 | 9.6 |
ENHANCED | 180 GB | 4 cores | 12 GB | windows | $54.57 | 9.6 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 500 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $87.37 | 9.6 |
PREMIUM | 2 TB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | windows | $142.05 | 9.6 |
ENHANCED | 4 TB | 8 x 2.93GHz | 32 GB | linux | $207.67 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M4H-CPS40 | 60 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 2 TB | $50.14 | 9.8 |
M4H-CPS60 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 2 TB | $58.18 | 9.8 |
M4H-CPS100 | 100 GB | 3 x 2.60GHz | 4 GB | 3 TB | $66.20 | 9.8 |
M4H-CPS160 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | $76.28 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis