Page d'accueil
> m
> Magic4Hosting Évaluation
Magic4Hosting
- Email: [email protected]
- Téléphone: +351239058707
- Site web: https://www.magic4hosting.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Rua do Carmo 54 3º T, 3000-098 Coimbra, Portugal
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Amsterdam Frankfurt am Main Manassas Los Angeles Chicago Singapore Sao Paulo Johannesburg
Amsterdam Frankfurt am Main Manassas Los Angeles Chicago Singapore Sao Paulo Johannesburg
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
MB-VPS S40 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $29.39 | 9.8 |
MB-VPS S60 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $36.51 | 9.8 |
MB-VPS S80 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $43.63 | 9.8 |
MB-VPS S160 | 160 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $50.75 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M4H-CPS40 | 60 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 2 TB | $50.14 | 9.8 |
M4H-CPS60 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 2 TB | $58.18 | 9.8 |
M4H-CPS100 | 100 GB | 3 x 2.60GHz | 4 GB | 3 TB | $66.20 | 9.8 |
M4H-CPS160 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | $76.28 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M4H-CPS40 | 60 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 2 TB | $50.14 | 9.8 |
M4H-CPS60 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 2 TB | $58.18 | 9.8 |
M4H-CPS100 | 100 GB | 3 x 2.60GHz | 4 GB | 3 TB | $66.20 | 9.8 |
M4H-CPS160 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | $76.28 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M4H-CPS40 | 60 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 2 TB | $50.14 | 9.8 |
M4H-CPS60 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 2 TB | $58.18 | 9.8 |
M4H-CPS100 | 100 GB | 3 x 2.60GHz | 4 GB | 3 TB | $66.20 | 9.8 |
M4H-CPS160 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | $76.28 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis