Page d'accueil
> j
> Jetorbit Évaluation
Jetorbit
- Email: [email protected]
- Téléphone: 0852-139-55861
- Site web: https://www.jetorbit.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Jakarta, Indonesia
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
United States
United States
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUTO | 307.2 MB | 10.24 GB | cPanel | 2 | $0.93 | 8.8 |
MERKURIUS | 512 MB | Unlimited | cPanel | 3 | $1.11 | 8.8 |
MARS | 768 MB | Unlimited | cPanel | 5 | $1.29 | 8.8 |
Venus | 3 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.20 | 8.8 |
Earth | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.30 | 8.8 |
Jupiter | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.13 | 8.8 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUTO | 307.2 MB | 10.24 GB | cPanel | 2 | $0.93 | 8.8 |
MERKURIUS | 512 MB | Unlimited | cPanel | 3 | $1.11 | 8.8 |
MARS | 768 MB | Unlimited | cPanel | 5 | $1.29 | 8.8 |
Venus | 3 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.20 | 8.8 |
Earth | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.30 | 8.8 |
Jupiter | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.13 | 8.8 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Softaculous 1 Year License | Unlimited | $16.40 | 9.8 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
UNLIMITED RESELLER | Unlimited | Unlimited | WHM | $4.37 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDOS PROTECTION | Unlimited | $1.09 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis