Page d'accueil
> j
> Jino Évaluation

Jino
- Email: info@jino.ru
- Téléphone: 077-5452546
- Site web: https://jino.ru
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité





Prix





Utilisateur





Soutien





Caractéristiques





Adresse:








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Russia

Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный сайт (Minimal website) | 30 GB | Unlimited | – | Unlimited | $0.54 | 6.0 |
Стандартный сайт (Standart website) | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.56 | 2.0 |
Корпоративный сайт (Corporate website) | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.76 | 6.0 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Альфа (Alfa) | 10 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $1.32 | 6.0 |
Бета (Beta) | 30 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $6.66 | 6.0 |
Гамма (Gamma) | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $20.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
JetCloud Dev 01 | 20 GB | 1 x 3.00GHz | 512 MB | Unlimited | $18.16 | 9.7 |
JetCloud Dev 02 | 30 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | Unlimited | $26.55 | 9.7 |
JetCloud Dev 03 | 40 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | Unlimited | $43.32 | 9.7 |
JetCloud Dev 04 | 60 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | Unlimited | $60.08 | 9.7 |
JetBackup 250 | 250 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | Unlimited | $26.55 | 9.7 |
JetBackup 500 | 500 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | Unlimited | $53.10 | 9.7 |
JetBackup 1000 | 1000 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | Unlimited | $69.86 | 9.7 |
JetBackup 2000 | 1.95 TB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | Unlimited | $97.81 | 9.7 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Small Reseller | 5 GB | 358.4 GB | cPanel | $50.30 | 9.7 |
Medium Reseller | 10 GB | 512 GB | cPanel | $78.25 | 9.7 |
Large Reseller | 25 GB | 999 TB | cPanel | $106.19 | 9.8 |
SEO Reseller +4 IP Addresses | 10 GB | 358.4 GB | cPanel | $97.53 | 9.7 |
SEO Reseller +6 IP Addresses | 15 GB | 460.8 GB | cPanel | $114.58 | 9.7 |
SEO Reseller +8 IP Addresses | 20 GB | 563.2 GB | cPanel | $139.45 | 9.7 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDOS PROTECTION | Unlimited | $1.09 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis

07/16/2025





Je suis allé avec l'hébergement cloud de Jino sur la recommandation d'un ami. Le service lui-même est excellent et la société d'hébergement est vraiment géniale. La seule chose que je n'aime pas, c'est que l'hébergement cloud prête à confusion. Je ne comprends pas vraiment comment ça marche. Je souhaite que Jino aurait eu de meilleures informations à ce sujet, mais ce n'est pas grave. Ils me permettent de bien fonctionner et c'est vraiment tout ce qui compte. Meilleur hébergement cloud en Russie.

07/16/2025





Je n'ai aucun problème avec cette société d'hébergement. Ils fonctionnent bien et font fonctionner mon site, c'est tout ce dont j'ai besoin. Mon site est en place et stable depuis environ cinq ans maintenant et pratiquement aucun temps d'arrêt. Ils sont vraiment le meilleur hébergement en Russie.
jiWebHosting
::
JK NET
::
JMD Computer
::
JNS Host
::
JeyServer