Page d'accueil
> a
> ApeVPS Évaluation
ApeVPS
- Email: [email protected]
- Téléphone: 967709194
- Site web: http://apevps.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Kansas City, KS, USA
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Kansas City
Kansas City
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1 | 50 GB | 1 x 2.80GHz | 2 GB | linux | $2.00 | 6.2 |
| VPS-2 | 100 GB | 1 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $4.00 | 10 |
| VPS-3 | 150 GB | 2048 x 2.80GHz | 6 GB | linux | $6.00 | 6.2 |
| VPS-4 | 250 GB | 1 x 2.80GHz | 8 GB | linux | $8.00 | 2.4 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry-Level Dedicated Server | 1.2 TB | 6 x 2.20GHz | 16 GB | windows | $300.00 | 9.6 |
| Mid-Level Dedicated Server | 2.4 TB | 6 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $380.00 | 9.6 |
| Pro-Level Dedicated Server | 2.4 TB | 12 x 2.20GHz | 64 GB | windows | $460.00 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cloud VPS | 40 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $60.00 | 9.6 |
| Standard Cloud VPS | 80 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $80.00 | 9.6 |
| Professional Cloud VPS | 120 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $120.00 | 9.6 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Linux Beginner Reseller | 25 GB | Unlimited | cPanel | $25.00 | 9.6 |
| Linux Advanced Reseller | 40 GB | Unlimited | cPanel | $30.00 | 9.6 |
| Linux Premium Reseller | 70 GB | Unlimited | cPanel | $55.00 | 9.6 |
| Windows Beginner Reseller | 25 GB | Unlimited | Plesk | $25.00 | 9.6 |
| Windows Advanced Reseller | 40 GB | Unlimited | Plesk | $35.00 | 9.6 |
| Windows Premium Reseller | 70 GB | Unlimited | Plesk | $55.00 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto scalable cloud hosting | 10 GB | 2 x 1.00GHz | 128 MB | Unlimited | $2.37 | 9.6 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $26.20 | 9.8 |
| R2 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $52.45 | 9.8 |
| R3 | 150 GB | Unlimited | cPanel | $78.69 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Avis
03/08/2026
J'ai décidé d'acheter un vps en raison de son prix modique, j'ai fini par déplacer mon site Web et mettre à niveau le vps après quelques mois, mais un problème mineur a été résolu assez rapidement!
Apex Solutions
::
Apexhost
::
AplexHost
::
aPlus.net
::
APC Hosting