Page d'accueil
> h
> HostClouder Évaluation
HostClouder
- Email: [email protected]
- Téléphone: +8801722285902
- Site web: https://hostclouder.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Bangladesh
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Moscow
Amsterdam
Florence
New York
London
Moscow
Amsterdam
Florence
New York
London
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART PLAN | 512 MB | 102.4 GB | cPanel | 2 | $0.67 | 10 |
| BUSINESS PLAN | 1 GB | 102.4 GB | cPanel | 5 | $1.35 | 10 |
| PROFFESIONAL PLAN | 2 GB | 153.6 GB | cPanel | 10 | $1.89 | 10 |
| CORPORATE PLAN | 5 GB | 512 GB | cPanel | 15 | $3.97 | 10 |
| ENTERPRISE PLAN | 10 GB | Unlimited | cPanel | 20 | $4.85 | 10 |
| EXTREM PLAN | 20 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $6.29 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Cloud KVM Plan 1 | 15 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $7.79 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 2 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $10.15 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 3 | 25 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $15.99 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 4 | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $29.71 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 5 | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | linux | $34.45 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 6 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $41.10 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 7 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $44.62 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 8 | 280 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $76.93 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offshore Dedicated Plans 1 | Unlimited | 4 x 3.65GHz | 16 GB | linux | $203.00 | 10 |
| Offshore Dedicated Plans 2 | Unlimited | 8 x 2.65GHz | 32 GB | linux | $265.09 | 10 |
| Offshore Dedicated Plans 3 | Unlimited | 8 x 2.65GHz | 48 GB | linux | $864.52 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART CLOUD | 2 GB | 5 x 2.80GHz | 1 GB | Unlimited | $2.99 | 10 |
| BUSINESS CLOUD | Unlimited | 5 x 2.80GHz | 1 GB | Unlimited | $3.95 | 10 |
| PROFFESIONAL CLOUD | 7 GB | 5 x 2.80GHz | 2 GB | Unlimited | $4.95 | 10 |
| CORPORATE CLOUD | 20 GB | 5 x 2.80GHz | 2 GB | Unlimited | $6.29 | 10 |
| ENTERPRISE CLOUD | 50 GB | 5 x 2.80GHz | 2 GB | Unlimited | $9.95 | 10 |
| EXTREM CLOUD | Unlimited | 5 x 3.20GHz | 4 GB | Unlimited | $15.89 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Plan | 25 GB | Unlimited | WHM | $13.42 | 10 |
| Professional Plan | 50 GB | Unlimited | WHM | $21.95 | 10 |
| Ultimate Plan | 75 GB | Unlimited | WHM | $31.71 | 10 |
| Corporate Plan | 100 GB | Unlimited | WHM | $43.90 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $19.99 | 10 |
| GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $29.99 | 10 |
| PLATINUM | 80 GB | 512 GB | WHM | $40.99 | 10 |
| STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $22.99 | 10 |
| GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $34.99 | 10 |
| PLATINUM | 220 GB | 1.5 TB | WHM | $44.99 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis
04/01/2026
Un excellent soutien de Hostclouder tout le temps. Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un gros problème, ils régleront pour moi avec un immense sourire. Plusieurs fois, ils ont dépassé leur objectif pour aider des choses qui n'étaient pas liées à l'hébergement. Je ne peux pas recommander assez. Prix raisonnable. Ils sont le meilleur hébergeur
04/01/2026
Ma société de nouvelles / météo utilise désormais FastComet Inc. pour l'hébergement
04/01/2026
La première fois, j'ai dû contacter le support. Expérience très agréable. Ils étaient courtois, rapides et précis.
HostCmt
::
Hostcode Lab
::
Hostcoding Corporation
::
Hostcredo
::
HostClear
04/01/2026
Avant de m'inscrire, j'ai appelé et parlé avec un représentant de mes besoins. Il m'a guidé à travers chaque étape et m'a expliqué suffisamment bien pour que je puisse comprendre. (Je n'ai pas beaucoup traité avec un site Web) Après l'achat, parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances sur cpanel et l'installation de WordPress, ils m'ont également expliqué cela. Je recommanderais certainement cette entreprise. Facile à gérer.
04/01/2026
Ces gars sont super! J'ai utilisé la fonction de ticket d'assistance dans le panneau utilisateur à de nombreuses reprises et la réponse est presque instantanée, c'est irréel! Je travaille avec l'un des autres fournisseurs (GD) depuis quelques années et je n'ai jamais eu le soutien de leur part depuis peu de temps avec FastComet, c'est un énorme plus. J'ai aussi économisé la moitié de ce que j'aurais payé aussi! De bonnes choses tout autour! Moins
04/01/2026
Meilleur hôte DMCA ignoré, serveur Web litespeed, bon support client.
04/01/2026
Pour la disponibilité, je leur donnerais un 9, ils ont de grands prix sur leurs plus gros paquets, je leur donnerais un 10 sur le prix. Pour la sécurité de leurs serveurs, je leur donnerais également un 10.
04/01/2026
Migration et configuration gratuites avec un excellent service client et un panneau facile à utiliser. Que demander de plus? Continuez votre excellent travail les gars!
04/01/2026
Ils sont très rapides et utiles avec les demandes d'assistance.
04/01/2026
Rien à dire sur leur hébergement web. Des gars tout simplement géniaux. Bisou à toi.