Page d'accueil
> h
> Host28 Évaluation
Host28
- Email: [email protected]
- Téléphone: +44-845-591-2153
- Site web: https://host28.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Chicago, IL, United States
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Chicago
Chicago
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.49 | 10 |
Advance | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.99 | 10 |
Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.99 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1240V6 | 250 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | windows | $92.95 | 9.6 |
Intel Xeon E5-1650v4 | 500 GB | 6 x 3.60GHz | 32 GB | windows | $142.16 | 9.6 |
Intel Xeon Silver 4110 | 1000 GB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | windows | $169.50 | 9.6 |
Dual Intel Xeon Silver 4110 | 1000 GB | 16 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $229.65 | 9.6 |
ntel Xeon Gold 5118 | 1000 GB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | windows | $246.05 | 9.6 |
Intel Xeon Gold 6132 | 8 TB | 14 x 2.60GHz | 128 GB | windows | $349.94 | 9.6 |
Dual Intel Xeon Gold 5118 | 1000 GB | 24 x 2.30GHz | 128 GB | windows | $382.74 | 9.6 |
Dual Intel Xeon Gold 6132 | 2 TB | 28 x 2.60GHz | 256 GB | windows | $595.98 | 9.6 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SPECIAL SURF | 250 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | $122.25 | 0.0 | |
DEDI SURF 1 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | $179.29 | 0.0 | |
DEDI SURF 2 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | $228.19 | 0.0 | |
DEDI SURF 3 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | $325.99 | 0.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD SURF 1 | 5 GB | 1 core | 2 GB | 10.24 GB | $102.41 | 0.0 |
CLOUD SURF 2 | 10 GB | 2 x 3.20GHz | 4 GB | 10.24 GB | $146.31 | 0.0 |
CLOUD SURF 3 | 20 GB | 3 x 3.40GHz | 8 GB | 10.24 GB | $226.79 | 0.0 |
CLOUD SURF 4 | 40 GB | 4 x 2.00GHz | 16 GB | 10.24 GB | $380.43 | 0.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD SURF 1 | 5 GB | 1 core | 2 GB | 10.24 GB | $102.41 | 0.0 |
CLOUD SURF 2 | 10 GB | 2 x 3.20GHz | 4 GB | 10.24 GB | $146.31 | 0.0 |
CLOUD SURF 3 | 20 GB | 3 x 3.40GHz | 8 GB | 10.24 GB | $226.79 | 0.0 |
CLOUD SURF 4 | 40 GB | 4 x 2.00GHz | 16 GB | 10.24 GB | $380.43 | 0.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon 5420 2.5Ghz | 1000 GB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $84.00 | 9.6 |
Dual Intel Xeon 5520 2.26Ghz | 1.95 TB | 8 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $90.00 | 9.6 |
Dual Intel Xeon 5639 2.13Ghz | 1.95 TB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $100.00 | 9.6 |
Dual Xeon E5-2660 | 480 GB | 16 x 2.13GHz | 32 GB | linux | $109.00 | 9.6 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis