Page d'accueil
> h
> Host IT Smart Évaluation
Host IT Smart
- Email: [email protected]
- Téléphone: 079-6605-0099
- Site web: https://www.hostitsmart.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Ahmedabad, Gujarat, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Kansas City
Kansas City
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 256 MB | 50 TB | cPanel | 1 | $1.11 | 6.3 |
Performance | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $3.28 | 2.0 |
Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.23 | 10 |
Starter | 256 MB | 51.2 GB | Plesk | 1 | $1.11 | 8.8 |
Performance | Unlimited | Unlimited | Plesk | 5 | $3.28 | 4.8 |
Advanced | Unlimited | Unlimited | Plesk | Unlimited | $4.23 | 9.2 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter OpneVZ | 20 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $4.17 | 7.9 |
Performance KVM | 20 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $6.26 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 500 GB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $41.70 | 10 |
Performance | 1000 GB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | linux | $58.38 | 8.4 |
Business | 500 GB | 2 x 2.10GHz | 24 GB | linux | $85.49 | 8.4 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Starter | 50 GB | Unlimited | cPanel | $4.84 | 8.4 |
Performance | 100 GB | Unlimited | cPanel | $13.76 | 8.4 |
Business | 150 GB | Unlimited | cPanel | $25.02 | 8.4 |
Starter | 30 GB | 614.4 GB | Plesk | $17.31 | 8.4 |
Performance | 60 GB | 1.2 TB | Plesk | $18.36 | 8.4 |
Business | 130 GB | 1.8 TB | Plesk | $25.45 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Unmanaged | 20 GB | 1 x 2.25GHz | 2 GB | 2 TB | $9.95 | 10 |
Managed | 20 GB | 1 x 2.25GHz | 2 GB | 2 TB | $18.95 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
Starter | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 10 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $10.50 | 9.9 |
Business | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 50 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $15.75 | 9.9 |
Business | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 100 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $32.82 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis