Page d'accueil
> h
> Host-i7u Évaluation
Host-i7u
- Email: [email protected]
- Téléphone: +8801670683132
- Site web: https://host-i7u.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Strasbourg
Strasbourg
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VH-1 | 1 GB | Unlimited | ISP Manager | 3 | $3.28 | 2.0 |
VH-2 | 5 GB | Unlimited | ISP Manager | 6 | $6.56 | 5.9 |
VH-3 | 10 GB | Unlimited | ISP Manager | Unlimited | $9.84 | 5.9 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-SSD-1 KVM ABUSE | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $6.56 | 2.0 |
VPS-SSD-2 KVM ABUSE | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $13.12 | 5.9 |
VPS-SSD-3 KVM ABUSE | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $26.25 | 2.0 |
VPS-CLOUD-1 KVM ABUSE | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | windows | $13.12 | 5.9 |
VPS-CLOUD-2 KVM ABUSE | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | windows | $21.87 | 5.9 |
VPS-CLOUD-3 KVM ABUSE | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $37.18 | 5.9 |
VPS-CLOUD-RAM-1 KVM ABUSE | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 6 GB | windows | $13.12 | 5.9 |
VPS-CLOUD-RAM-2 KVM ABUSE | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 12 GB | windows | $21.87 | 5.9 |
VPS-CLOUD-RAM-3 KVM ABUSE | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 24 GB | windows | $37.18 | 5.9 |
VM-1-OpenVZ | 25 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | linux | $3.28 | 5.9 |
VM-2-OpenVZ | 50 GB | 1 x 3.40GHz | 3 GB | linux | $5.47 | 5.9 |
VM-3-OpenVZ | 75 GB | 1 x 4.00GHz | 4 GB | linux | $10.94 | 5.9 |
VM-4-OpenVZ | 100 GB | 1 x 4.00GHz | 5 GB | linux | $16.40 | 5.9 |
VM-5-OpenVZ | 125 GB | 2 x 4.00GHz | 6 GB | linux | $21.87 | 5.9 |
VM-6-OpenVZ | 300 GB | 3 x 4.00GHz | 12 GB | linux | $27.34 | 5.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
EX40 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $65.61 | 5.9 |
EX40-Hybrid | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $76.55 | 5.9 |
EX41 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $51.40 | 5.9 |
EX41S | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $51.40 | 5.9 |
EX51 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $64.52 | 5.9 |
PX61 | 840 GB | 4 x 3.60GHz | 64 GB | windows | $76.55 | 5.9 |
PX61-NVMe | 1 TB | 4 x 3.60GHz | 64 GB | windows | $76.55 | 5.9 |
PX91 | 480 GB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | windows | $120.29 | 5.9 |
PX121 | 960 GB | 6 x 3.50GHz | 256 GB | windows | $153.10 | 5.9 |
SX61 | 24 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $91.86 | 5.9 |
SX131 | 60 TB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | windows | $221.99 | 5.9 |
SX291 | 90 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | windows | $326.97 | 5.9 |
DX141 | 960 GB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | windows | $143.26 | 5.9 |
DX151 | 960 GB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $169.50 | 5.9 |
DX291 | 960 GB | 8 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $248.24 | 5.9 |
SP-32 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $87.48 | 5.9 |
SP-64-S | 4 TB | 4 x 3.70GHz | 64 GB | windows | $120.29 | 5.9 |
SP-64 | 4 TB | 4 x 3.70GHz | 64 GB | windows | $131.23 | 5.9 |
MG-128 | 4 TB | 8 x 3.70GHz | 128 GB | windows | $232.93 | 10 |
MG-256 | 4 TB | 8 x 3.70GHz | 256 GB | windows | $342.28 | 5.9 |
HOST-32L | 4 TB | 4 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $76.55 | 5.9 |
HOST-64L | 4 TB | 4 x 2.20GHz | 64 GB | windows | $98.42 | 5.9 |
HOST-128L | 4 TB | 4 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $142.16 | 5.9 |
HOST-32H | 4 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $120.29 | 5.9 |
HOST-64H | 4 TB | 8 x 2.20GHz | 64 GB | windows | $142.16 | 5.9 |
HOST-128H | 4 TB | 8 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $185.90 | 5.9 |
FS-12T | 12 TB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $98.42 | 5.9 |
FS-30T | 30 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $164.03 | 5.9 |
FS-48T | 48 TB | 4 x 3.70GHz | 48 GB | windows | $360.87 | 5.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Unmanaged | 20 GB | 1 x 2.25GHz | 2 GB | 2 TB | $9.95 | 10 |
Managed | 20 GB | 1 x 2.25GHz | 2 GB | 2 TB | $18.95 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
Starter | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 10 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $10.50 | 9.9 |
Business | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 50 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $15.75 | 9.9 |
Business | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 100 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $32.82 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis