Page d'accueil
> h
> Home Évaluation
Home
- Email: [email protected]
- Téléphone: 8002064972
- Site web: https://www.netdepot.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Atlanta
Dallas
New York
Atlanta
Dallas
New York
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1.95 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $27.35 | 3.6 |
| L | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $32.56 | 2.0 |
| XL | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $42.99 | 3.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 | 128 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $139.99 | 2.0 |
| Intel Xeon E3-1230v5 | 128 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $169.99 | 2.0 |
| Intel Xeon E3-1270v5 | 128 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | windows | $189.99 | 2.0 |
| Intel Xeon E5-2620 | 240 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $229.99 | 2.0 |
| Intel Xeon E5-2620v4 | 480 GB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | windows | $299.99 | 2.0 |
| Intel Xeon E5-2630v4 | 480 GB | 20 x 2.20GHz | 64 GB | windows | $399.99 | 2.0 |
| Intel Xeon E5-2650v4 | 480 GB | 24 x 2.20GHz | 64 GB | windows | $599.99 | 2.0 |
| LaunchPad | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $299.99 | 2.0 |
| Boost | 4 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | windows | $599.99 | 2.0 |
| Turbo | 1.88 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $999.99 | 2.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB PLAN | 30 GB | 2 cores | 1.02 GB | 2 TB | $10.00 | 2.0 |
| 2GB PLAN | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 3 TB | $20.00 | 2.0 |
| 4GB PLAN | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 5 TB | $40.00 | 2.0 |
| 8GB PLAN | 160 GB | 2 cores | 8 GB | 10 TB | $80.00 | 2.0 |
| 16GB PLAN | 320 GB | 4 cores | 16 GB | 20 TB | $160.00 | 2.0 |
| 32GB PLAN | 640 GB | 8 cores | 32 GB | 30 TB | $320.00 | 2.0 |
| 48GB PLAN | 960 GB | 10 cores | 48 GB | 40 TB | $480.00 | 2.0 |
| 64GB PLAN | 1.25 TB | 16 cores | 64 GB | 50 TB | $640.00 | 2.0 |
CDN Plans
| Nom du plan | Bande passante | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 100.04 GB | Unlimited | $0.00 | 2.0 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller-US-1 | 25 GB | 1 TB | cPanel | $6.22 | 5.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% OFF - Offre spécial Hostadvice XXL | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $1.63 | 10 |
| Hosting Perso | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $3.27 | 10 |
| Entreprise | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $8.74 | 10 |
| Commercial | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $16.39 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis
04/22/2026
C'est une blague, j'ai loué un serveur principalement pour l'utilisation de FFMPEG, car personne ne pouvait installer, que j'ai dû payer une installation d'administrateur externe (U $ 100) ma facture était pour le 18, malheureusement je n'ai pas pu payer pour des problèmes dans la carte, je suis allé payer le jour 19 avait supprimé mon compte, avec mes fichiers avec l'installation ffmpeg ... au lieu de suspendre, ils ont tout effacé, QUEL TYPE D'ENTREPRISE FAIT-IL? COMMENT AUREZ-VOUS CONFIANCE DANS UN MAUVAIS SERVICE ÉGAL À CELA? JE VAIS ACHETER DES MOTS SUR GOOGLE POUR CETTE REVUE. ET JE RECOMMANDE VRAIMENT QUE HOSTADVICE ANNULE LE PARTENARIAT AVEC CETTE ENTREPRISE
Homestead
::
Hoopla Hosting
::
HOSKIA INDIA
::
Hospedando
::
Home.pl