Page d'accueil
> h
> Home.pl Évaluation
Home.pl
- Email: [email protected]
- Téléphone: 8002064972
- Site web: https://home.pl
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Poland
Poland
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 GB | 512 GB | cPanel | Unlimited | $0.52 | 2.5 |
| BUSINESS STARTER | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.26 | 3.1 |
| BUSINESS CLOUD SERVER | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.30 | 2.7 |
| BUSINESS CLOUD UNLIMITED | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.82 | 2.9 |
| WINDOWS SERVER | 25 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.51 | 2.0 |
| WINDOWS SERVER PRO | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $19.54 | 2.6 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD VPS MICRO | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $6.42 | 4.0 |
| CLOUD VPS BASIC | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $11.96 | 3.6 |
| CLOUD VPS STANDARD | 75 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $21.70 | 5.4 |
| CLOUD VPS PROFESSIONAL | 100 GB | 8 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $35.21 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1.95 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $27.35 | 3.6 |
| L | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $32.56 | 2.0 |
| XL | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $42.99 | 3.0 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenVZ 256MB | 20 GB | 1 x 2.00GHz | 256 MB | linux | $2.08 | 0.0 |
| OpenVZ 512MB | 30 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | linux | $4.50 | 0.0 |
| OpenVZ 1GB | 75 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $7.00 | 0.0 |
| OpenVZ 2GB | 150 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $10.00 | 0.0 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller-US-1 | 25 GB | 1 TB | cPanel | $6.22 | 5.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% OFF - Offre spécial Hostadvice XXL | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $1.63 | 10 |
| Hosting Perso | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $3.27 | 10 |
| Entreprise | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $8.74 | 10 |
| Commercial | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $16.39 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis
04/22/2026
Je suis juste allé avec leur hébergement de deuxième niveau parce que je n'avais besoin de rien de vraiment spécial. Mon site est assez petit. Ils m'ont levé et vont vite et je suis très content de ce que j'ai. Ils sont également très utiles lorsque j'ai des questions techniques. C'est l'une des plus grandes et des meilleures sociétés d'hébergement en Pologne et je suis heureuse de les utiliser.
04/22/2026
Ils ont fait un changement de tarif sans m'en avertir, j'ai payé 30 € la première année et 300 € ont été débités de mon compte la deuxième année. J'ai demandé un remboursement et ils m'ont dit que la promotion était pour la première année, mais à aucun moment je n'ai été informé que le prix normal était 10 fois plus !!! Une catastrophe, je n'ai pas eu la possibilité d'annuler le service. ARMATEURS! Moins
04/22/2026
Mon site est vraiment simple donc je n'ai pas besoin de beaucoup d'hébergement. Je me suis inscrit avec celui-ci parce qu'un de mes amis les a recommandés. Ils sont abordables et font un excellent travail. Je suis très content de l'ensemble du service. Je dirais que si vous êtes en Pologne, essayez-les.
Home
::
Homestead
::
Hoopla Hosting
::
HOSKIA INDIA
::
HolHost.com