Page d'accueil
> a
> Agava Évaluation
Agava
- Email: [email protected]
- Téléphone: +2348035394743
- Site web: https://agava.ru
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Russia
Russia
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
One | 99.3 MB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.61 | 9.6 |
Блог (Blog) | 1.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.94 | 9.6 |
Простой (Simple) | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.87 | 9.6 |
Site+ | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.87 | 9.6 |
Битрикс Простой (Bitrix Simple) | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.87 | 9.6 |
WordPress Простой (Simple) | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.87 | 9.6 |
Joomla-1 | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.87 | 9.6 |
Простой Зарубежный (Euro Simple) | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.87 | 9.6 |
Joomla-2 | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.12 | 9.6 |
Универсальный (Universal) | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.75 | 9.6 |
Project+ | 4 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.75 | 9.6 |
Битрикс Универсальный (Bitrix Universal) | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.75 | 9.6 |
WordPress Универсальный (Universal) | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.75 | 9.6 |
Joomla-3 | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.75 | 9.6 |
Универсальный Зарубежный (Euro Universal) | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.75 | 9.6 |
Joomla-4 | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.99 | 9.6 |
Деловой (Business) | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.24 | 9.6 |
Битрикс Деловой (Bitrix Business) | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.24 | 9.6 |
WordPress Деловой (Business) | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.24 | 9.6 |
Деловой Зарубежный (Euro Business) | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.24 | 9.6 |
Portal+ | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.93 | 9.6 |
Персональный+ (Personal+) | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.47 | 9.6 |
Joomla-5 | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.47 | 9.6 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Промотрейдер (Promotrader) | 15 GB | 1 x 5.00GHz | 512 MB | linux | $0.00 | 9.6 |
Трейдер (Trader) | 50 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | linux | $0.00 | 9.6 |
SSD-Первый (SSD-First) | 6 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | linux | $4.04 | 9.6 |
SSD-Базовый (SSD-Base) | 15 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $6.54 | 9.6 |
Мастер+ (Master+) | 25 GB | - | 750 MB | windows | $7.65 | 9.6 |
SSD-Практичный (SSD-Practical) | 30 GB | 4 x 2.40GHz | 1.5 GB | linux | $11.69 | 9.6 |
Start+ | 25 GB | - | 750 MB | windows | $14.98 | 9.6 |
SSD-Комфортный (SSD-Comfort) | 60 GB | 6 x 2.40GHz | 3 GB | linux | $21.52 | 9.6 |
Standard | 60 GB | - | 1 GB | windows | $24.97 | 9.6 |
SSD-Премиальный (SSD-Premium) | 100 GB | 8 x 2.40GHz | 6 GB | linux | $40.71 | 9.6 |
Expert | 100 GB | - | 2 GB | windows | $56.18 | 9.6 |
Бизнес (Business) | 120 GB | - | 4 GB | windows | $79.90 | 9.6 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E-3 1220 V3 Free Plesk Web Pro | 480 GB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | windows | $91.88 | 8.5 |
Intel NUC Celeron | 240 GB | 1 x 2.00GHz | 8 GB | windows | $32.81 | 8.5 |
Intel Xeon E-3 1220 V3 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $78.75 | 8.5 |
Intel Xeon E-3 1220 V3 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $91.88 | 8.5 |
Intel Xeon E-3 1230 V5 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $105.01 | 8.5 |
Intel Xeon E-3 1270 V6 | 4 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $118.13 | 8.5 |
Intel Xeon E-3 1270 V6 | 960 GB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $0.13 | 8.5 |
Intel Xeon E-5 1660 V3 | 4 TB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | windows | $196.90 | 8.5 |
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 | 4 TB | 8 x 3.20GHz | 64 GB | windows | $236.28 | 8.5 |
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 | 1.88 TB | 12 x 2.10GHz | 128 GB | windows | $275.66 | 8.5 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E-3 1220 V3 Free Plesk Web Pro | 480 GB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | windows | $91.88 | 8.5 |
Intel NUC Celeron | 240 GB | 1 x 2.00GHz | 8 GB | windows | $32.81 | 8.5 |
Intel Xeon E-3 1220 V3 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $78.75 | 8.5 |
Intel Xeon E-3 1220 V3 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $91.88 | 8.5 |
Intel Xeon E-3 1230 V5 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $105.01 | 8.5 |
Intel Xeon E-3 1270 V6 | 4 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $118.13 | 8.5 |
Intel Xeon E-3 1270 V6 | 960 GB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $0.13 | 8.5 |
Intel Xeon E-5 1660 V3 | 4 TB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | windows | $196.90 | 8.5 |
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 | 4 TB | 8 x 3.20GHz | 64 GB | windows | $236.28 | 8.5 |
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 | 1.88 TB | 12 x 2.10GHz | 128 GB | windows | $275.66 | 8.5 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Starter | 10 GB | Unlimited | WHM | $3.28 | 8.5 |
Economic | 50 GB | Unlimited | WHM | $7.67 | 8.5 |
Unlimited | 100 GB | Unlimited | WHM | $13.68 | 8.5 |
Unlimited | 200 GB | Unlimited | WHM | $26.25 | 8.5 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 512 MB | Unlimited | $15.00 | 9.2 |
Median | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $20.00 | 9.8 |
Ace | 25 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $25.00 | 9.2 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Avis