Page d'accueil
> g
> good-host Évaluation
good-host
- Email: [email protected]
- Téléphone: 02030265843
- Site web: http://good-host.net
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Paris
Nuremberg
Moscow
Paris
Nuremberg
Moscow
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 10 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $1.21 | 9.9 |
| SILVER | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.70 | 9.9 |
| GOLD | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.60 | 10 |
| PLATINUM | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.22 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-KVM-MICRO | 5 GB | 1 x 3.70GHz | 400 MB | windows | $1.07 | 9.9 |
| FR-KVM-1 | 10 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | windows | $2.64 | 10 |
| FR-KVM-2 | 20 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | windows | $5.35 | 9.2 |
| FR-KVM-4 | 292.97 TB | 2 x 3.70GHz | 4 GB | windows | $10.71 | 10 |
| WX-2 | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $4.00 | 10 |
| WX-4 | 40 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | windows | $7.44 | 10 |
| WX-8 | 80 GB | 2 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $13.48 | 9.9 |
| WX-16 | 160 GB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | windows | $22.56 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2600 | 6 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $53.12 | 9.9 |
| I7-6700 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $60.98 | 10 |
| HD-6700 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $60.98 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $14.99 | 9.9 |
| VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $29.99 | 9.9 |
| VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $44.99 | 9.9 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 20 GB | Unlimited | cPanel | $9.99 | 9.9 |
| Standard | 50 GB | Unlimited | cPanel | $19.99 | 9.9 |
| Plus | 100 GB | Unlimited | cPanel | $39.99 | 10 |
CDN Plans
| Nom du plan | Bande passante | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| START 300GB | 307.2 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $28.98 | 9.2 |
| START 500GB | 512 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $38.82 | 9.2 |
| PRO 2TB | 2 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $114.82 | 9.2 |
| PRO 5TB | 5 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $109.35 | 9.2 |
| ENTERPRISE PLAN | 976.6 TB | Custom plan — [email protected] Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
| FREE | 102.4 GB | $0/mo. Commitment 100 GB Overage $0.08/GB Support Knowledge base | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis
03/11/2026
c'est le meilleur service d'hébergement avec lequel j'ai jamais travaillé.
03/11/2026
Ce service d'hébergement est incroyable. C'est pas cher, ça fonctionne bien, c'est un support très rapide et bon et amical!
03/11/2026
Je considère que le bon hôte est le meilleur service qui fonctionne correctement et correctement. Je veux également souligner l'équipe de support. Ils répondent très rapidement le jour et même la nuit. L'équipe d'assistance est composée de vrais professionnels capables de résoudre tout type de problème. Merci beaucoup pour votre haut niveau de qualification.
GoodGuyHost.Com
::
GoodlyHost
::
GoodNet
::
GoogieHost
::
GonggoMedia
03/11/2026
ils sont très gentils avec les clients, j'ai eu quelques problèmes avec les configurations de système d'exploitation, ils ont pris du temps et m'ont aidé un bon service nécessite un bon support. merci bon hôte
03/11/2026
C'est le meilleur hébergement que j'ai vu. Bon support technique et le plus haut degré de responsabilité.
03/11/2026
Отличные цены и хорошие цены! Сервис просто на высоте!
03/11/2026
Пользуюсь с 2011 года, сколько времени-то прошло ... Лежат мелкие сайтики - ни единого разрыва!
03/11/2026
J'utilise depuis quelques jours .. Bon service .. Fiable
03/11/2026
Самый толковый хостер из всех, что я видел. Качественно, надежно и недорого. Техподдержка-высший класс, грамотные ответы на все вопросы в любое время суток.
03/11/2026
J'utilise les services de cet hébergement depuis plus d'un an. Aidez à résoudre tout problème dans les plus brefs délais! Je recommande.
03/11/2026
Un excellent hébergeur que j'utilise depuis 7 ans déjà