Page d'accueil
> e
> ELUDE HOST Évaluation
ELUDE HOST
- Email: [email protected]
- Téléphone: 1 (866) 353-8362
- Site web: https://www.eludehost.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Zürich, Switzerland
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Moscow
Amsterdam
Sofia
Moscow
Amsterdam
Sofia
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXLD 1GB | 20 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | windows | $9.99 | 9.4 |
| EXLD 2GB | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $19.99 | 6.8 |
| EXLD 4GB | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $34.99 | 7.6 |
| EXLD 8GB | 75 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $69.99 | 9.4 |
| EXLD 16GB | 120 GB | 10 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $119.99 | 9.4 |
| EXLD 24GB | 180 GB | 10 x 2.40GHz | 24 GB | windows | $169.99 | 9.4 |
| EXLD 32GB | 240 GB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $209.99 | 9.4 |
| EXLD 38GB | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 38 GB | windows | $319.99 | 9.4 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow Intel Core I3-6100 | 1.5 TB | 2 x 3.70GHz | 8 GB | windows | $124.99 | 9.4 |
| Snow Xeon E5-1630 v3 | 2.23 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | windows | $199.99 | 9.4 |
| Snow Xeon E5-1630 v3 | 240 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | windows | $184.99 | 9.4 |
| Snow Xeon E5-1630 v3 | 2.19 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | windows | $199.99 | 9.4 |
| Snow Xeon E5-1630 v3 | 1.95 TB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | windows | $199.99 | 9.4 |
| Snow Xeon E5-1630 v3 | 480 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | windows | $209.99 | 9.4 |
| Snow Xeon E5-1630 v3 | 1.23 TB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | windows | $229.99 | 9.4 |
| Blizzard Xeon E5-2630 v4 | 480 GB | 10 x 3.10GHz | 32 GB | windows | $319.99 | 9.4 |
| Blizzard Xeon E5-2630 v4 | 2.4 TB | 10 x 3.10GHz | 64 GB | windows | $419.99 | 9.4 |
| Blizzard Xeon E5-2630 v4 | 3.5 TB | 10 x 2.20GHz | 12.5 GB | windows | $599.99 | 9.4 |
| Artic 2x Xeon E5-2630 v4 | 960 GB | 20 x 2.20GHz | 25 GB | windows | $1,199.99 | 9.4 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| reseller1 | 10 GB | Unlimited | cPanel | $9.41 | 2.0 |
| reseller2 | 20 GB | Unlimited | cPanel | $16.06 | 2.0 |
| reseller3 | 30 GB | Unlimited | cPanel | $22.70 | 2.0 |
| reseller4 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $29.35 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-100 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | $199.00 | 5.2 | |
| DS-200 | 2 TB | 4 x 4.00GHz | 8 GB | $299.00 | 5.2 | |
| DS-300 | 4 TB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | $499.00 | 5.2 | |
| DS-400 | 8 TB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | $699.00 | 5.2 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller 10 | 10 GB | 102.4 GB | WHM | $5.00 | 6.6 |
| Reseller 25 | 25 GB | 256 GB | WHM | $10.00 | 6.6 |
| Reseller 50 | 50 GB | 512 GB | WHM | $20.00 | 6.6 |
| Reseller 100 | 100 GB | 1 TB | WHM | $35.00 | 6.6 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis
12/06/2025
L'entreprise n'a pas grand-chose. Ils vous mettront en place dès qu'ils le pourront. Pas cher aussi.
12/06/2025
Cherché cheep pour les petits projets. Bon prix. Service rapide.
12/06/2025
Toujours rapide à répondre et très utile. Hautement recommandé!
EN Technologies
::
EndGame
::
Endo Hosting
::
Endora
::
elmodif
12/06/2025
Le meilleur fournisseur d'hébergement que j'ai jamais rencontré. Leur soutien est incroyable et d'un excellent rapport qualité / prix!
12/06/2025
Une chose qui a attiré mon attention en premier était les forfaits de prix. C'est très abordable. Le support est également très fiable et disponible tout le temps. Je ne peux pas ignorer qu'il est sécurisé et incroyablement rapide. J'adore ça. Cela peut résoudre tous les problèmes que je rencontre maintenant,
12/06/2025
A été recommandé par un ami pour un bon hébergement offshore, le soutien de ces gars est incroyable!. Ils m'ont aidé à configurer mon site et m'ont même aidé avec un guide pour obtenir mon site entièrement protégé avec cloud flare. Certainement recommandé!
12/06/2025
Super hébergement, support fantastique. Pourtant, jamais avoir de problème avec ces gars!
12/06/2025
Ces gars-là sont le meilleur hébergeur que j'ai jamais connu. Leur soutien est vraiment sympathique et a toujours aidé à maintenir mon activité photographique en ligne.
12/06/2025
Cet hôte est un excellent fournisseur d'hébergement Web offshore.Leur support est le meilleur que j'ai jamais connu et a résolu tout problème que j'ai eu en quelques minutes.