Page d'accueil > c > Crucial Web Hosting Évaluation

Crucial Web Hosting

  • Email: [email protected]
  • Téléphone: (877) 414-4678
  • Site web: https://www.crucialhosting.com
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Phoenix

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Split-Shared 1 10 GB Unlimited cPanel Unlimited $10.00 0.0
Split-Shared 2 30 GB Unlimited cPanel Unlimited $25.00 0.0
Split-Shared 3 75 GB Unlimited cPanel Unlimited $50.00 0.0
Split-Shared 4 100 GB Unlimited cPanel Unlimited $100.00 0.0

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Managed Split-Dedicated 1 144 GB 4 x 3.50GHz 3.7 GB $150.00 0.0
Managed Split-Dedicated 2 243 GB 8 x 3.50GHz 6.1 GB $250.00 0.0
Managed Split-Dedicated 3 438 GB 8 x 3.50GHz 11 GB $450.00 0.0
Managed Split-Dedicated 4 636 GB 8 x 3.50GHz 15.8 GB $650.00 0.0

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
1GB VPS 15 GB 1 core 1 GB windows $10.00 7.6
4GB VPS 50 GB 2 cores 4 GB windows $40.00 7.6
8GB VPS 80 GB 4 cores 8 GB windows $80.00 7.6
Control Panel 4GB VPS 50 GB 2 cores 4 GB windows $69.90 7.6
Control Panel 8GB VPS 80 GB 4 cores 8 GB windows $109.90 7.6
Managed 4GB VPS 50 GB 2 cores 4 GB windows $249.90 7.6
Managed 8GB VPS 80 GB 4 cores 8 GB windows $349.90 7.6
Managed 12GB VPS 100 GB 4 cores 12 GB windows $549.90 7.6

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Intel Xeon X3440 (4M Cache, 4 x 2.53Ghz, Intel VT, HT) 500 GB 4 x 3.00GHz 2 GB $199.00 2.0
Intel Xeon X3460 (8M Cache, 4 x 2.80Ghz, Intel VT, HT) 2.93 TB 4 x 3.00GHz 4 GB $269.00 2.0
2 x Intel Xeon E5506 (4M Cache, 8 x 2.13Ghz, Intel VT) 4.88 TB 8 x 2.00GHz 6 GB $369.00 2.0
2 x Intel Xeon E5620 (24M Cache, 8 x 2.40Ghz, Intel VT) 1 TB 8 x 2.00GHz 12 GB $469.00 2.0

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Blade ONE 500 GB 4 x 2.40GHz 4 GB windows $109.34 10
Blade TWO 1000 GB 4 x 2.53GHz 8 GB windows $142.15 10
Blade THREE 1000 GB 8 x 2.53GHz 16 GB windows $207.76 10
Blade FOUR 1.95 TB 12 x 2.67GHz 32 GB windows $273.38 10
Dedicated Startup 500 GB 4 x 2.53GHz 8 GB windows $130.12 10
Dedicated Business 1000 GB 8 x 2.66GHz 16 GB windows $207.76 10
Dedicated Ultimate 3.91 TB 12 x 2.93GHz 64 GB windows $371.80 10
WS Blade ONE 500 GB 4 x 2.50GHz 8 GB windows $131.22 10
WS Blade TWO 1000 GB 6 x 2.60GHz 16 GB windows $164.02 10
WS Blade THREE 1.95 TB 8 x 2.50GHz 32 GB windows $218.70 10
WS Blade FOUR 3.91 TB 12 x 2.60GHz 64 GB windows $284.31 10

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
NVMe Reseller 25 GB 25 GB 5 TB cPanel $15.00 10
NVMe Reseller 50 GB 50 GB 50 TB cPanel $25.00 10
NVMe Reseller 500 GB 500 GB 500 TB cPanel $30.00 10

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
NVMe Reseller 25 GB 25 GB 5 TB cPanel $15.00 10
NVMe Reseller 50 GB 50 GB 50 TB cPanel $25.00 10
NVMe Reseller 500 GB 500 GB 500 TB cPanel $30.00 10

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
NVMe Reseller 25 GB 25 GB 5 TB cPanel $15.00 10
NVMe Reseller 50 GB 50 GB 50 TB cPanel $25.00 10
NVMe Reseller 500 GB 500 GB 500 TB cPanel $30.00 10

Laisser un avis pour Crucial Web Hosting