Page d'accueil
> c
> Creed Hosting Évaluation
Creed Hosting
- Email: [email protected]
- Téléphone: 091779 41448
- Site web: https://www.creedhosting.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 1, Bhudarpura Rd, Ambawadi Bazar, Ambawadi, Ahmedabad, Gujarat 380006, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Germany
Germany
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 10 GB | 10 TB | cPanel | Unlimited | $0.04 | 9.9 |
Power | 20 GB | 10 TB | cPanel | Unlimited | $3.94 | 10 |
Ultimate | Unlimited | 10 TB | cPanel | Unlimited | $6.56 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Power | 120 GB | 8 x 1.25GHz | 48 GB | linux | $0.66 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon 64 5600+ X2 | 1000 GB | - | 16 GB | windows | $127.00 | 8.0 |
AMD Athlon 6000 | 1.5 TB | - | 32 GB | windows | $153.30 | 8.0 |
Intel Core i7-3770 | 3.91 TB | - | 32 GB | windows | $185.30 | 8.0 |
Intel® Core i7-4770 Quadcore Haswell | 3.91 TB | - | 64 GB | windows | $236.30 | 8.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon 64 5600+ X2 | 1000 GB | - | 16 GB | windows | $127.00 | 8.0 |
AMD Athlon 6000 | 1.5 TB | - | 32 GB | windows | $153.30 | 8.0 |
Intel Core i7-3770 | 3.91 TB | - | 32 GB | windows | $185.30 | 8.0 |
Intel® Core i7-4770 Quadcore Haswell | 3.91 TB | - | 64 GB | windows | $236.30 | 8.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 1 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $78.10 | 10 |
Dedicated 2 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $91.12 | 10 |
Dedicated 3 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $97.63 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis