Page d'accueil
> c
> Combell Évaluation
Combell
- Email: [email protected]
- Téléphone: 0800-8-567890
- Site web: https://www.combell.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: skaldenstraat 121, 9042 Desteldonk
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Belgium
Belgium
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESS | 50 GB | Unlimited | – | Unlimited | $6.13 | 2.9 |
| BUSINESS | 100 GB | Unlimited | – | Unlimited | $12.28 | 2.9 |
| PERFORMANCE 1 | 150 GB | Unlimited | – | Unlimited | $30.69 | 2.9 |
| PERFORMANCE 2 | 200 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $55.25 | 2.9 |
| PERFORMANCE 3 | 250 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $73.66 | 2.9 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESS | 10 GB | - | 512 MB | linux | $49.10 | 2.9 |
| BUSINESS | 25 GB | - | 1 GB | linux | $79.80 | 2.0 |
| ENTERPRISE | 50 GB | - | 2 GB | linux | $128.90 | 2.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGED CLOUD 1 | 40 GB | 1 core | 2 GB | Unlimited | $161.21 | 2.9 |
| MANAGED CLOUD 2 | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $161.21 | 2.9 |
| MANAGED CLOUD 3 | 70 GB | 3 cores | 6 GB | Unlimited | $266.07 | 2.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Processor Quad Core Xeon 3220 | 250 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | $174.95 | 0.0 | |
| Dual Processor Dual Core Xeon 5130 | 250 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | $199.95 | 0.0 | |
| Quad Processor Quad Core Opteron 8346 | 250 GB | 16 x 2.00GHz | 2 GB | $545.95 | 0.0 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
| PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
| PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
| ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
| PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
| PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
| PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
| PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
| ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
| PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
| PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis
12/26/2025
Si vous les appelez pour toute question, préparez-vous à ce qu'une méchante dame vous crie dessus. Ils ne veulent pas vous aider, ou peut-être que c'est la seule femme qui semble tout à fait déplacée dans son rôle. J'ai maintenant arrêté le contrat, littéralement à cause de cela!
12/26/2025
Lorsque vous achetez un nom de domaine, vous ne pouvez pas utiliser d'autres serveurs de noms. De plus, ils ne répondent pas volontairement à vos tickets d'assistance, la date de remboursement expire. La pire entreprise de tous les temps
12/26/2025
Le plan d'affaires de Combell semble être d'acheter autant de sociétés d'hébergement que possible, de réduire tous les coûts (le soutien étant le premier) et de se vendre probablement dans quelques mois en étant la plus grande société d'hébergement du Benelux. L'entreprise acquérante découvrira le gâchis qu'ils ont laissé lorsque les responsables en auront disparu depuis longtemps. Après 10 ans en tant que client heureux avec openminds, Combell les a récemment achetés. Depuis lors, nous avons reçu des courriels de rappel menaçants pour des factures qui n'étaient même pas sur le point d'expirer et notre serveur a été coupé sans avertissement 3 jours après la date d'expiration de la facture PAYÉE (attention, c'est la saison des fêtes, c'était probablement leur premier jour en ). Le support ne prend même pas la peine de répondre la plupart du temps, quand ils le font après au moins 3 jours et qu'ils affirment n'avoir reçu aucune demande précédente, même s'ils leur ont envoyé des numéros de ticket automatisés ... Pour couronner le tout ils sont l'une des entreprises les plus chères du marché. Cela fait bizarre de devoir donner 1 étoile pour la fiabilité et le support, car les deux sont complètement absents. J'ai été client avec au moins 5 sociétés d'hébergement différentes au cours des 15 dernières années, même quelques sociétés à petit budget, mais c'est de loin la pire expérience de toutes.
communigal communication
::
ComputeHost
::
Computer Kings
::
ComputingHost.com
::
comauHOST.com
12/26/2025
Service client vraiment horrible; nous les avons confrontés à un problème créé par leur processus et nous nous sommes retrouvés suspendus haut et sec ...
12/26/2025
J'étais un client satisfait de priorweb. Puis Combell a acheté l'entreprise et j'ai été obligé de faire affaire avec eux. Leur soutien est absolument horrible. S'ils prennent la peine de répondre, ce ne sera qu'après trois jours. Ne vous attendez pas à ce que la réponse soit utile ou même à distance pertinente. L'appui par téléphone, c'est comme jouer à la loterie: vous avez peut-être une chance de joindre un employé utile, mais tout comme à la loterie, les chances sont minces. Vous serez probablement traité comme un retard ignorant. Restez à l'écart
12/26/2025
Avantages: • Presque tout - domaine gratuit, prix raisonnable, facile à utiliser, support amical .. La liste s'allonge encore et encore.Cons: • aucun vraiment. Je suis avec eux depuis plus d'un an et je suis toujours très satisfait de tous les aspects de leur service. Hôte parfait pour les Pays-Bas.