Page d'accueil > 4 > 4web-host.com Évaluation

4web-host.com

  • Email: info@4web-host.com
  • Téléphone: 1-800-706-2908
  • Site web: https://4web-host.com
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 209 Shaftesbury Avenue, Bedford, Western Australia, Australia
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Chicago Sydney Sofia

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Starter Unlimited Unlimited Unlimited $4.50 0.0

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Startup 20 GB 1 x 2.00GHz 1.5 GB linux $18.99 7.0
Enterprise 40 GB 2 x 2.00GHz 2 GB linux $26.99 7.0
Startup SSD 20 GB 1 x 1.00GHz 1 GB linux $33.99 7.0
Startup 30 GB 1 x 2.00GHz 1.5 GB windows $34.95 7.0
Enterprise + 60 GB 3 x 2.00GHz 2.5 GB linux $41.99 7.0
Enterprise SSD 40 GB 2 x 1.50GHz 1.5 GB linux $41.99 7.0
Startup W SSD 30 GB 1 x 1.00GHz 1.5 GB windows $49.95 7.0
Enterprise + SSD 60 GB 3 x 2.00GHz 2 GB linux $56.99 7.0
Enterprise 65 GB 2 x 2.00GHz 3 GB windows $62.95 7.0
Enterprise W SSD 65 GB 2 x 1.50GHz 3 GB windows $77.95 7.0
Enterprise + 100 GB 3 x 2.00GHz 6 GB windows $93.95 7.0
Enterprise + W SSD 100 GB 3 x 2.00GHz 6 GB windows $108.95 7.0
Gold SSD 100 GB 4 x 2.00GHz 3 GB linux $115.00 7.0
Platinum SSD 150 GB 5 x 2.00GHz 4 GB linux $135.00 7.0
Gold W SSD 120 GB 4 x 3.00GHz 8 GB windows $149.95 7.0
Platinum W SSD 150 GB 5 x 3.00GHz 10 GB windows $189.95 7.0

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Startup 20 GB 1 x 2.00GHz 1.5 GB linux $18.99 7.0
Enterprise 40 GB 2 x 2.00GHz 2 GB linux $26.99 7.0
Startup SSD 20 GB 1 x 1.00GHz 1 GB linux $33.99 7.0
Startup 30 GB 1 x 2.00GHz 1.5 GB windows $34.95 7.0
Enterprise + 60 GB 3 x 2.00GHz 2.5 GB linux $41.99 7.0
Enterprise SSD 40 GB 2 x 1.50GHz 1.5 GB linux $41.99 7.0
Startup W SSD 30 GB 1 x 1.00GHz 1.5 GB windows $49.95 7.0
Enterprise + SSD 60 GB 3 x 2.00GHz 2 GB linux $56.99 7.0
Enterprise 65 GB 2 x 2.00GHz 3 GB windows $62.95 7.0
Enterprise W SSD 65 GB 2 x 1.50GHz 3 GB windows $77.95 7.0
Enterprise + 100 GB 3 x 2.00GHz 6 GB windows $93.95 7.0
Enterprise + W SSD 100 GB 3 x 2.00GHz 6 GB windows $108.95 7.0
Gold SSD 100 GB 4 x 2.00GHz 3 GB linux $115.00 7.0
Platinum SSD 150 GB 5 x 2.00GHz 4 GB linux $135.00 7.0
Gold W SSD 120 GB 4 x 3.00GHz 8 GB windows $149.95 7.0
Platinum W SSD 150 GB 5 x 3.00GHz 10 GB windows $189.95 7.0

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
LAMP Cloud Hosting 20 GB 1 x 3.00GHz 1 GB 4 TB $20.00 3.6
ASP.NET Cloud 20 GB 1 x 3.00GHz 2 GB 4 TB $25.00 3.6

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
LAMP Cloud Hosting 20 GB 1 x 3.00GHz 1 GB 4 TB $20.00 3.6
ASP.NET Cloud 20 GB 1 x 3.00GHz 2 GB 4 TB $25.00 3.6

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
Large 75 GB Unlimited WHM $55.32 7.7
Medium 50 GB Unlimited WHM $33.17 7.7
Small 2 GB Unlimited WHM $16.56 7.7

Laisser un avis pour 4web-host.com