Page d'accueil
> c
> Colocation America Évaluation
Colocation America
- Email: [email protected]
- Téléphone: 888-505-COLO
- Site web: https://www.colocationamerica.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 624 S Grand Ave, Los Angeles, CA, USA
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Los Angeles San Francisco New York Boston Philadelphia Chicago Miami
Los Angeles San Francisco New York Boston Philadelphia Chicago Miami
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Single Processor | 512 GB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | windows | $99.00 | 9.9 |
Dual Processor | 1000 GB | 12 x 2.00GHz | 128 GB | windows | $299.00 | 10 |
Storage | 3.91 TB | 12 x 2.10GHz | 31.6 GB | windows | $349.00 | 9.9 |
Performance | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 31.6 GB | windows | $299.00 | 9.6 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Supermicro X8 - 1000Mbit | 1.95 TB | 4 x 2.50GHz | 16 GB | windows | $45.30 | 0.0 |
Supermicro X8 - 1000Mbit | 3.91 TB | 6 x 2.50GHz | 24 GB | $66.60 | 0.0 | |
Supermicro X8 - 1000Mbit | 1000 GB | 8 x 2.50GHz | 36 GB | windows | $89.50 | 0.0 |
Supermicro X8 - 1000Mbit | 11.72 TB | 12 x 2.50GHz | 48 GB | windows | $108.40 | 0.0 |
Supermicro X9 - 1000Mbit | 5.86 TB | 12 x 2.50GHz | 40 GB | windows | $78.40 | 0.0 |
Supermicro X9 - 1000Mbit | 9.77 TB | 16 x 2.50GHz | 64 GB | windows | $99.60 | 0.0 |
Supermicro X9 - 1000Mbit | 5.86 TB | 12 x 2.90GHz | 96 GB | windows | $103.40 | 0.0 |
Supermicro X9 - 1000Mbit | 19.5 TB | 24 x 2.50GHz | 192 GB | windows | $167.30 | 0.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Hosting | 50 GB | 30 TB | Plesk | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Hosting | 50 GB | 30 TB | Plesk | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis