Page d'accueil
> c
> CloudHub Évaluation
CloudHub
- Email: [email protected]
- Téléphone: 0345 7584 738
- Site web: https://cloudhubhosting.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 22 Queen St, Melbourne VIC 3000, Australia
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Union
Union
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Web Starter | 10 GB | Unlimited | – | Unlimited | $1.24 | 10 |
Web business | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $6.22 | 10 |
Web Enterprise | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $12.45 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Web Starter | 10 GB | Unlimited | – | Unlimited | $1.24 | 10 |
Web business | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $6.22 | 10 |
Web Enterprise | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $12.45 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Business | 480 GB | 16 x 2.60GHz | 96 GB | windows | $20.00 | 9.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Business | 50 GB | 2 x 2.60GHz | 3 GB | 5 TB | $80.00 | 9.2 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
BEGINNER-WHM | 10 GB | Unlimited | WHM | $6.51 | 9.3 |
STANDARD-WHM | 20 GB | Unlimited | WHM | $10.88 | 9.3 |
ADVANCED-WHM | 40 GB | Unlimited | WHM | $16.35 | 9.3 |
DEVELOPER-WHM | 60 GB | Unlimited | WHM | $21.82 | 9.3 |
PREMIER-WHM | 80 GB | Unlimited | WHM | $30.56 | 9.3 |
DELUXE-WHM | 100 GB | Unlimited | WHM | $39.31 | 9.3 |
Master-WHM | 200 GB | Unlimited | WHM | $60.09 | 9.3 |
Performance-WHM | 300 GB | Unlimited | WHM | $81.96 | 9.3 |
Enterprise-WHM | 500 GB | Unlimited | WHM | $109.30 | 9.3 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Electron | 30 GB | 1 TB | WHM | $6.98 | 9.9 |
Fusion | 60 GB | 2 TB | WHM | $12.23 | 10 |
Expansion | 80 GB | 3 TB | WHM | $17.83 | 10 |
Evolution | 100 GB | 4 TB | WHM | $22.73 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS | Gratis para cada plan de hosting, | 1 | $0.00 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Avis