Page d'accueil
> c
> CloudCone Évaluation
CloudCone
- Email: [email protected]
- Téléphone: +38763599611
- Site web: http://www.cloudcone.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 30 N Gould St. Ste. 6329, Sheridan, WY 82801
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Los Angeles
Los Angeles
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
FROSTY-2 | 20 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $3.33 | 8.0 |
FROSTY-3 | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $4.44 | 10 |
FROSTY-4 | 60 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $9.99 | 9.2 |
FROSTY-5 | 100 GB | 2 x 2.00GHz | 6 GB | linux | $14.99 | 8.0 |
FROSTY-6 | 160 GB | 2 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $22.22 | 8.0 |
FROSTY-7 | 320 GB | 3 x 2.00GHz | 16 GB | linux | $44.44 | 8.0 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
Network wide DDoS protection, upto 1 Tb/s | Always on mode ensures your routing from our datacenter to your location is 100% DDoS protected up to layer 7. Always on mode requires you to purchase a DDoS protected IP in addition or add DDoS protection to your existing IP address. Unlike on demand DDoS protection, your IP will not be null routed on DDoS attacks where you will stay online before, while and after the attack | Unlimited | $2.00 | 9.2 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-M 2019 | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $87.47 | 8.4 |
SD-L 2019 | 4 TB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | windows | $109.34 | 8.4 |
SD-XL 2019 | 6 TB | 4 x 3.80GHz | 64 GB | windows | $174.96 | 8.4 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Budget (Managed) | 292 GB | 4 x 2.00GHz | 6 GB | $400.69 | 0.0 | |
Power (Managed) | 240 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | $429.41 | 0.0 | |
Extreme (Managed) | 1000 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | $573.02 | 0.0 | |
Ultimate (Managed) | 1.95 TB | - | 64 GB | linux | $716.64 | 0.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
BEGINNER-WHM | 10 GB | Unlimited | WHM | $6.51 | 9.3 |
STANDARD-WHM | 20 GB | Unlimited | WHM | $10.88 | 9.3 |
ADVANCED-WHM | 40 GB | Unlimited | WHM | $16.35 | 9.3 |
DEVELOPER-WHM | 60 GB | Unlimited | WHM | $21.82 | 9.3 |
PREMIER-WHM | 80 GB | Unlimited | WHM | $30.56 | 9.3 |
DELUXE-WHM | 100 GB | Unlimited | WHM | $39.31 | 9.3 |
Master-WHM | 200 GB | Unlimited | WHM | $60.09 | 9.3 |
Performance-WHM | 300 GB | Unlimited | WHM | $81.96 | 9.3 |
Enterprise-WHM | 500 GB | Unlimited | WHM | $109.30 | 9.3 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Electron | 30 GB | 1 TB | WHM | $6.98 | 9.9 |
Fusion | 60 GB | 2 TB | WHM | $12.23 | 10 |
Expansion | 80 GB | 3 TB | WHM | $17.83 | 10 |
Evolution | 100 GB | 4 TB | WHM | $22.73 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS | Gratis para cada plan de hosting, | 1 | $0.00 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Avis