Page d'accueil > c > Cloud4box Évaluation

Cloud4box

  • Email: [email protected]
  • Téléphone: +7 (495) 240-86-85
  • Site web: https://cloud4box.com
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Большая Почтовая улица, Москва, Россия
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Moscow

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Standard, 50 10 GB 1 x 2.60GHz 1 GB windows $0.80 5.9
Standard, 364 40 GB 2 x 2.60GHz 4 GB windows $5.81 5.9
Standard, 435 (Action) 80 GB 2 x 2.60GHz 8 GB windows $6.94 2.4
Standard, 1024 160 GB 4 x 2.60GHz 16 GB windows $16.34 9.6
Standard, 1998 240 GB 8 x 2.60GHz 31.91 GB windows $31.89 5.9
Production, 250 20 GB 1 x 3.00GHz 2 GB windows $3.99 5.9
Production, 514 40 GB 2 x 3.00GHz 4 GB windows $8.20 5.9
Production, 596 (Action) 80 GB 2 x 3.00GHz 8 GB linux $9.51 5.9
Production, 1498 160 GB 4 x 3.00GHz 16 GB windows $23.91 5.9
Production, 2850 240 GB 8 x 3.00GHz 31.91 GB windows $45.49 5.9

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Intel Core Processor i7 6700 240 GB 4 x 3.40GHz 8 GB windows $39.88 5.9
Intel Core Processor i7 7700 480 GB 4 x 3.60GHz 16 GB windows $59.69 5.9
Intel Core Processor i7 8700 500 GB 6 x 3.20GHz 16 GB windows $67.80 5.9
Intel Core Processor i7 9700K 250 GB 8 x 3.60GHz 16 GB windows $62.34 5.9
Intel Core Processor i7 9900K 250 GB 8 x 3.60GHz 16.4 GB windows $101.50 5.9
1x Intel Xeon E5-2670 480 GB 8 x 2.60GHz 64 GB windows $105.30 5.9
2x Intel Xeon E5-26070 480 GB 16 x 2.60GHz 64 GB windows $129.30 5.9
1x Intel Xeon E5-2690v2 480 GB 10 x 3.00GHz 64 GB windows $111.70 5.9
2x Intel Xeon E5-2690 v2 Unlimited 20 x 3.00GHz 128 GB windows $195.00 5.9

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
SD-M 2019 2 TB 4 x 3.50GHz 16 GB windows $87.47 8.4
SD-L 2019 4 TB 4 x 3.70GHz 32 GB windows $109.34 8.4
SD-XL 2019 6 TB 4 x 3.80GHz 64 GB windows $174.96 8.4

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Budget (Managed) 292 GB 4 x 2.00GHz 6 GB $400.69 0.0
Power (Managed) 240 GB 6 x 2.00GHz 16 GB $429.41 0.0
Extreme (Managed) 1000 GB 12 x 2.00GHz 32 GB $573.02 0.0
Ultimate (Managed) 1.95 TB - 64 GB linux $716.64 0.0

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
BEGINNER-WHM 10 GB Unlimited WHM $6.51 9.3
STANDARD-WHM 20 GB Unlimited WHM $10.88 9.3
ADVANCED-WHM 40 GB Unlimited WHM $16.35 9.3
DEVELOPER-WHM 60 GB Unlimited WHM $21.82 9.3
PREMIER-WHM 80 GB Unlimited WHM $30.56 9.3
DELUXE-WHM 100 GB Unlimited WHM $39.31 9.3
Master-WHM 200 GB Unlimited WHM $60.09 9.3
Performance-WHM 300 GB Unlimited WHM $81.96 9.3
Enterprise-WHM 500 GB Unlimited WHM $109.30 9.3

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
Electron 30 GB 1 TB WHM $6.98 9.9
Fusion 60 GB 2 TB WHM $12.23 10
Expansion 80 GB 3 TB WHM $17.83 10
Evolution 100 GB 4 TB WHM $22.73 10

DDoS Protection Plans


Nom du plan Caractéristiques Number of Sites Prix Score
DDoS Gratis para cada plan de hosting, 1 $0.00 10

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Basic 6 GB 1 TB Plesk 1 $12.00 10

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores Unlimited 4 x 3.30GHz 8 GB windows $105.00 9.8

Laisser un avis pour Cloud4box