Page d'accueil
> b
> BlueHosting.cl Évaluation
BlueHosting.cl
- Email: [email protected]
- Téléphone: 1-800-121-1058
- Site web: http://www.bluehosting.cl
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Mumbai
Provo
Mumbai
Provo
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium 1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.37 | 2.0 |
| Premium 2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.62 | 2.0 |
| Premium 3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.87 | 2.0 |
| Plan 1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.62 | 2.0 |
| Plan 2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.87 | 2.0 |
| Plan 3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.12 | 2.0 |
| Empresa 1 | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $15.00 | 2.0 |
| Empresa 2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $30.00 | 2.0 |
| Empresa 3 | 80 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $60.00 | 2.0 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | 15 GB | 1 core | 512 MB | windows | $3.75 | 2.0 |
| Plan 2 | 20 GB | 1 core | 2 GB | windows | $7.50 | 2.0 |
| Plan 3 | 40 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $15.00 | 2.0 |
| Plan 4 | 60 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $30.00 | 2.0 |
| Plan 5 | 80 GB | 6 cores | 16 GB | windows | $60.00 | 2.0 |
| Plan 6 | 160 GB | 8 cores | 32 GB | windows | $120.00 | 2.0 |
| Plan 7 | 320 GB | 12 cores | 64 GB | windows | $240.00 | 2.0 |
| Plan 8 | 480 GB | 16 cores | 96 GB | windows | $360.00 | 2.0 |
| Plan 9 | 640 GB | 20 cores | 128 GB | windows | $450.00 | 2.0 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller 1 | 50 GB | 300.03 GB | cPanel | $19.36 | 2.0 |
| Reseller 2 | 100 GB | 500.02 GB | cPanel | $34.37 | 2.0 |
| Reseller 3 | 150 GB | 700.01 GB | cPanel | $49.38 | 2.0 |
| Reseller 4 | 200 GB | 1.17 TB | cPanel | $64.39 | 2.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Unlimited | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $4.32 | 5.3 |
| Performance | Unlimited | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $5.50 | 5.3 |
| Business Pro | Unlimited | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $6.81 | 5.3 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Blue | Unlimited | Unlimited | WHM | $13.11 | 5.3 |
| Electric Blue | Unlimited | Unlimited | WHM | $17.05 | 5.3 |
| True Blue | Unlimited | Unlimited | WHM | $19.68 | 5.3 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget Reseller Hosting - Starter Reseller | 512 MB | 102.4 GB | WHM | $10.22 | 9.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
| VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
| VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Avis
03/19/2026
Le service était correct. Je suis passé à autre chose et j'ai annulé mon compte après un an avec eux ... et j'ai de nouveau été facturé. Le service client a dit qu'ils s'en occuperaient mais ils ne l'ont pas fait et j'ai dû les recontacter. Un an plus tard, j'ai de nouveau été accusé. Cette fois, j'ai appelé ma banque et contesté l'accusation. Ma banque m'a demandé de contacter Bluehost et de lui demander de rembourser les frais. Lorsque j'ai mentionné à la personne du service à la clientèle que j'avais contesté les accusations, elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire car c'était maintenant un «problème de gestion». Bluehost a répondu à ma banque que j'avais demandé un service et qu'elle avait été facturée en conséquence. Faites attention à l'acheteur.
BlueHostWeb
::
BlueiTech
::
BluePink
::
BlueVPS
::
Bluehost India