Page d'accueil
> w
> Webcity Évaluation
Webcity
- Email: [email protected]
- Téléphone: 1800-800-099
- Site web: https://www.webcity.com.au
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Kiev
Saint Petersburg
Stockholm
Sofia
Warsaw
Amsterdam
Kiev
Saint Petersburg
Stockholm
Sofia
Warsaw
Amsterdam
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.38 | 2.4 |
| Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.51 | 2.0 |
| Ultimate | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $12.38 | 2.4 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Micro | 10 GB | 1 core | 512 MB | linux | $11.40 | 2.4 |
| VPS Basic | 40 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $28.55 | 2.4 |
| VPS Plus | 60 GB | 3 cores | 3 GB | windows | $45.69 | 2.4 |
| VPS Pro | 80 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $68.55 | 2.4 |
| cPanel Basic | 50 GB | 1 core | 1 GB | linux | $39.98 | 2.4 |
| cPanel Plus | 100 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $74.26 | 2.4 |
| cPanel Pro | 150 GB | 3 cores | 3 GB | linux | $102.84 | 2.4 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Basic | 25 GB | Unlimited | cPanel | $17.39 | 2.4 |
| Multi Plus | 50 GB | Unlimited | cPanel | $26.95 | 2.4 |
| Multi Pro | 100 GB | Unlimited | cPanel | $41.70 | 2.4 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gbps: Xeon 3450 | 1000 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $139.00 | 10 |
| 1Gbps: E3-1240 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $159.00 | 10 |
| 1Gbps: E3-1270 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $179.00 | 10 |
| 1Gbps: 2 x E5-2620 | 1.95 TB | 3 x 6.00GHz | 24 GB | windows | $199.00 | 10 |
| PROMO: E3-1240 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $99.00 | 10 |
| STREAMING: 1Gbps Dedicated | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $219.00 | 9.9 |
| STREAMING: 2Gbps Dedicated | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $239.00 | 10 |
| STREAMING: 4Gbps Dedicated | 512 GB | 8 x 2.60GHz | 16 GB | windows | $269.00 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
| Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
03/10/2026
Ils ont débité ma carte deux fois et refusent de rembourser. Chaque fois que j'appelle, ils sont extrêmement désagréables.
03/10/2026
Le service client est désormais assuré par un centre d'appel inexpérimenté. Ne sera pas révisé car ils ne peuvent même pas porter une URL.
03/10/2026
Évitez à tout prix si vous voulez quelque chose qui ressemble à distance fiable. Les serveurs Webcity sont mis sur liste noire par tant de sites que, régulièrement, vous ne pouvez pas envoyer de courrier ou si vous pouvez l'envoyer, il est renvoyé comme spam. Leur solution ... utilisez votre propre FAI privé (telstra, optus, etc.) plutôt que le serveur de messagerie sortant de votre entreprise. C'est leur solution, je l'ai par écrit! Allez ailleurs ... sérieusement.
WebCloudDev
::
WebConnect
::
webcreating.be
::
WebD
::
WebCentral