Page d'accueil
> v
> Virtual Internet Évaluation
Virtual Internet
- Email: [email protected]
- Téléphone: 44 (0) 207 952 2830
- Site web: https://www.vi.net
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
London
Manchester
Paris
Amsterdam
Frankfurt am Main
San Jose
Salt Lake City
Chicago
Dallas
Washington...
Seattle
Atlanta
Montreal
London
Manchester
Paris
Amsterdam
Frankfurt am Main
San Jose
Salt Lake City
Chicago
Dallas
Washington...
Seattle
Atlanta
Montreal
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRY | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $129.00 | 9.2 |
| PLUS | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | windows | $179.00 | 9.2 |
| POWER | 2 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $269.00 | 9.2 |
| SONIC | 4 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $719.00 | 9.2 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRY | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $129.00 | 9.2 |
| PLUS | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | windows | $179.00 | 9.2 |
| POWER | 2 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $269.00 | 9.2 |
| SONIC | 4 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $719.00 | 9.2 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRY | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $129.00 | 9.2 |
| PLUS | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | windows | $179.00 | 9.2 |
| POWER | 2 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $269.00 | 9.2 |
| SONIC | 4 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $719.00 | 9.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 512M | 12 GB | 1 core | 512 MB | Unlimited | $9.00 | 5.6 |
| Cloud 1G | 20 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $15.00 | 5.6 |
| Cloud 2G | 40 GB | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $29.00 | 5.6 |
| Cloud 4G | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $50.00 | 5.6 |
| Cloud 8G | Unlimited | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $88.00 | 5.6 |
| Cloud 16G | 100 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $160.00 | 5.6 |
| Cloud 1G High-Memory | 20 GB | 2 cores | 1 GB | Unlimited | $22.00 | 5.6 |
| Cloud 1.5G High-Memory | 20 GB | 2 cores | 1.5 GB | Unlimited | $25.00 | 5.6 |
| Cloud 4G High-Memory | 40 GB | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $57.00 | 5.6 |
| Cloud 8G High-Memory | 60 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $83.00 | 5.6 |
| Cloud 16G High-Memory | 80 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $148.00 | 5.6 |
| Cloud 32G High-Memory | 120 GB | 16 cores | 32 GB | Unlimited | $298.00 | 5.6 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| VinaPro | 20 GB | Unlimited | – | $34.00 | 5.6 |
| VinaMaster | 40 GB | Unlimited | – | $53.00 | 5.6 |
| VinaGuru | 80 GB | Unlimited | – | $86.00 | 5.6 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| StartUP | 40 GB | 921.6 GB | WHM | $6.90 | 9.7 |
| Advanced | 60 GB | 2 TB | cPanel | $10.28 | 9.7 |
| Professional | 100 GB | Unlimited | cPanel | $12.68 | 9.7 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
| RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
| RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
| Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
03/10/2026
Je ne suis pas du genre à écrire des critiques, mais depuis le passage à VI.NET, nous avons connu une si bonne fiabilité du serveur que j'ai pensé qu'il était important d'écrire une critique. Leur Cloud est basé sur VMware et offre à la fois des performances et un réseau rapide. J'ai eu la possibilité d'héberger au Royaume-Uni et aux États-Unis et de faire en sorte que les deux serveurs se reflètent, mais j'ai opté pour un seul serveur pour l'instant. L'un des meilleurs hôtes au meilleur rapport qualité / prix que j'ai trouvé au Royaume-Uni avec une présence mondiale. Leur infrastructure est de «qualité entreprise» mais sans étiquette de prix, ce qui nous a permis de disposer de plus d'infrastructures que prévu. Enfin, le support de VI.NET est opéré par des ingénieurs serveurs très sympathiques et compétents (3e ligne, me dit-on) qui ont jusqu'à présent fourni des résolutions irréprochables et rapides aux quelques demandes que j'ai faites.
Visual Idea
::
Visual Web Technologies
::
VitaHost
::
Vivid Telecom Ltd
::
Virtuaal.com