Page d'accueil
> v
> VeeroTech Hosting Évaluation
VeeroTech Hosting
- Email: [email protected]
- Téléphone: +917881111771
- Site web: https://www.veerotech.net
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Raleigh, NC, USA
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Raleigh
Raleigh
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD One | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.95 | 8.0 |
SSD Micro | 15 GB | Unlimited | cPanel | 6 | $5.95 | 8.4 |
SSD Starter | 25 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.95 | 8.4 |
SSD Business | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $15.95 | 8.4 |
Semi Dedicated SD-50 | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $29.95 | 8.4 |
Semi Dedicated SD-75 | 75 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $44.95 | 8.4 |
Semi Dedicated SD-100 | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $59.95 | 8.4 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
RS1 | 40 GB | Unlimited | WHM | $15.95 | 8.4 |
RS2 | 60 GB | Unlimited | WHM | $22.95 | 8.4 |
RS3 | 120 GB | Unlimited | WHM | $41.95 | 8.4 |
RD4 | 250 GB | Unlimited | WHM | $0.00 | 8.4 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE SERVER | 3.91 TB | 2 cores | 8 GB | linux | $95.00 | 10 |
QUAD CORE SERVER | 3.91 TB | 4 cores | 16 GB | linux | $145.00 | 10 |
HEXA CORE SERVER | 7.81 TB | 6 cores | 48 GB | linux | $245.00 | 9.9 |
OCTA CORE SERVER | 7.81 TB | 8 cores | 96 GB | linux | $295.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | 1 TB | $12.00 | 9.9 |
S | 30 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | 2 TB | $28.00 | 9.9 |
M | 50 GB | 2 x 2.20GHz | 3 GB | 3 TB | $56.00 | 9.9 |
L | 100 GB | 4 x 2.20GHz | 4 GB | 4 TB | $106.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | 1 TB | $12.00 | 9.9 |
S | 30 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | 2 TB | $28.00 | 9.9 |
M | 50 GB | 2 x 2.20GHz | 3 GB | 3 TB | $56.00 | 9.9 |
L | 100 GB | 4 x 2.20GHz | 4 GB | 4 TB | $106.00 | 9.9 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
StartUP | 40 GB | 921.6 GB | WHM | $6.90 | 9.7 |
Advanced | 60 GB | 2 TB | cPanel | $10.28 | 9.7 |
Professional | 100 GB | Unlimited | cPanel | $12.68 | 9.7 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis