Page d'accueil
> u
> UniWeb Évaluation
UniWeb
- Email: [email protected]
- Téléphone: +44 845 643 2011
- Site web: https://www.uniweb.no
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
London
London
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Simple websites | 1 GB | Unlimited | – | 1 | $3.92 | 9.6 |
Small businesses | 5 GB | Unlimited | – | 3 | $5.88 | 9.6 |
A little bigger business | 10 GB | Unlimited | – | 5 | $8.33 | 9.6 |
Small Business | 1.5 GB | Unlimited | – | 1 | $14.70 | 9.6 |
Large Business | 5 GB | Unlimited | – | 3 | $24.50 | 9.6 |
Extra Large Business | 12.5 GB | Unlimited | – | 5 | $44.11 | 9.6 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Small VPS | 10 GB | 1 core | 512 MB | windows | $14.70 | 9.6 |
Medium VPS | 20 GB | 1 core | 1 GB | windows | $24.50 | 9.6 |
Large VPS | 50 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $44.11 | 9.6 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Basic version | 1.5 GB | $19.60 | 9.6 | ||
Standard version | 4.88 GB | $31.36 | 9.6 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze Server | 160 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $309.41 | 0.0 |
Gold Server | 320 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $402.70 | 0.0 |
Platinum Server | 500 GB | 8 cores | 8 GB | linux | $511.54 | 0.0 |
Enterprise Server | 1.17 TB | 16 cores | 12 GB | linux | $698.12 | 0.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze Server | 160 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $309.41 | 0.0 |
Gold Server | 320 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $402.70 | 0.0 |
Platinum Server | 500 GB | 8 cores | 8 GB | linux | $511.54 | 0.0 |
Enterprise Server | 1.17 TB | 16 cores | 12 GB | linux | $698.12 | 0.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis