Page d'accueil
> t
> Top Hosting Company Évaluation
Top Hosting Company
- Email: [email protected]
- Téléphone: 971-558850996
- Site web: https://tophostingco.supersite2.myorderbox.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 26 19 B Street - Dubai - United Arab Emirates
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
United States United Kingdom Hong Kong Turkey India
United States United Kingdom Hong Kong Turkey India
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Web Hosting Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $3.99 | 10 |
Linux Web Hosting Premium | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | 1 | $2.49 | 10 |
Linux Web Hosting Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | 3 | $5.99 | 10 |
Linux Web Hosting Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.49 | 10 |
Windows Hosting Starter | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | Unlimited | $2.00 | 10 |
Windows Hosting Premium | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | 1 | $2.50 | 10 |
Windows Hosting Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $6.50 | 10 |
Windows Hosting Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $8.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 1000 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $108.00 | 10 |
DS2 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $144.00 | 10 |
DS3 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $180.00 | 10 |
DS4 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $216.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 1000 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $108.00 | 10 |
DS2 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $144.00 | 10 |
DS3 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $180.00 | 10 |
DS4 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $216.00 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Nash VPS GR | 20 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $4.26 | 9.2 |
Atlas VPS GR | 80 GB | 4 cores | 6 GB | linux | $14.11 | 9.2 |
Vega VPS GR | 140 GB | 6 cores | 8 GB | windows | $26.14 | 9.2 |
Orion VPS GR | 200 GB | 8 cores | 10 GB | windows | $39.26 | 9.2 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Nash VPS GR | 20 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $4.26 | 9.2 |
Atlas VPS GR | 80 GB | 4 cores | 6 GB | linux | $14.11 | 9.2 |
Vega VPS GR | 140 GB | 6 cores | 8 GB | windows | $26.14 | 9.2 |
Orion VPS GR | 200 GB | 8 cores | 10 GB | windows | $39.26 | 9.2 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Nash VPS GR | 20 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $4.26 | 9.2 |
Atlas VPS GR | 80 GB | 4 cores | 6 GB | linux | $14.11 | 9.2 |
Vega VPS GR | 140 GB | 6 cores | 8 GB | windows | $26.14 | 9.2 |
Orion VPS GR | 200 GB | 8 cores | 10 GB | windows | $39.26 | 9.2 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Tier R2 | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $39.95 | 8.8 |
Tier R3 | 350 GB | 3 TB | cPanel | $79.95 | 8.8 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis