Page d'accueil
> t
> THost.co Évaluation
THost.co
- Email: [email protected]
- Téléphone: 1-800-314-9082
- Site web: https://thost.co
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Hearst, Ontario P0L 1N0, Canada
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Secaucus
Secaucus
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Value | 3 GB | 25.6 GB | cPanel | 1 | $2.95 | 9.9 |
Professional | 10 GB | 51.2 GB | cPanel | 5 | $4.95 | 9.8 |
Ultimate | 20 GB | 102.4 GB | cPanel | 10 | $8.95 | 10 |
Platinium | 30 GB | 307.2 GB | cPanel | 15 | $12.95 | 10 |
Basic | 5 GB | 10.24 GB | Plesk | 1 | $3.95 | 9.9 |
Advance | 30 GB | 102.4 GB | Plesk | 30 | $6.95 | 9.9 |
Platinium | 50 GB | 1 TB | Plesk | 50 | $9.95 | 9.9 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 60 GB | 1 x 4.00GHz | 2 GB | linux | $10.94 | 10 |
Lite | 90 GB | 1 x 4.00GHz | 3 GB | linux | $20.78 | 10 |
Basic | 120 GB | 2 x 4.00GHz | 4 GB | linux | $37.18 | 10 |
Advanced | 150 GB | 3 x 4.00GHz | 5 GB | linux | $53.58 | 10 |
Premium | 200 GB | 4 x 4.00GHz | 6 GB | linux | $75.45 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 440 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | linux | $273.39 | 10 |
Advanced | 440 GB | 6 x 3.50GHz | 32 GB | linux | $415.55 | 10 |
Professional | 904 GB | 24 x 2.60GHz | 32 GB | linux | $601.45 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Power Limited | 5 GB | 51.2 GB | cPanel | $10.94 | 10 |
Power Basic | 15 GB | 153.6 GB | cPanel | $28.43 | 10 |
Power Advanced | 25 GB | 256 GB | cPanel | $41.55 | 10 |
Power Pro | 50 GB | 512 GB | cPanel | $64.52 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis