Page d'accueil
> t
> The Elector Évaluation
The Elector
- Email: [email protected]
- Téléphone: (020) 7971 7909
- Site web: https://theelector.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: London, UK
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
London
New York
Miami
London
New York
Miami
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
| Advanced | 100 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
| Master | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 30 GB | 1 core | 2 GB | windows | $12.43 | 10 |
| VPS 2 | 50 GB | 2 cores | 4 GB | $24.88 | 10 | |
| VPS 3 | 100 GB | 4 cores | 6 GB | $37.33 | 10 | |
| VPS 4 | 200 GB | 8 cores | 12 GB | $87.12 | 10 | |
| VPS 4 | 300 GB | 12 cores | 16 GB | $149.35 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Atom D525 | 250 GB | 2 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $43.55 | 10 |
| Intel Core i5 4570 | 250 GB | 3 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $46.04 | 10 |
| Intel Xeon E3 1270 V3 | Unlimited | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $54.75 | 10 |
| Intel Core i7 4770 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $65.96 | 10 |
| Supermicro | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $62.22 | 10 |
| Supermicro 200 | 1000 GB | 3 x 3.30GHz | 7.81 GB | linux | $102.05 | 10 |
| Supermicro 250 | 1000 GB | 3 x 3.50GHz | 15.6 GB | linux | $136.90 | 10 |
| Supermicro 300 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 15.6 GB | linux | $211.59 | 10 |
| E3-1230 v3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $104.54 | 10 |
| E3-1230 v6 | 1 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $192.92 | 10 |
| Windows 1 | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $87.12 | 10 |
| Windows 2 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $118.23 | 10 |
| Windows 25 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $136.90 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Atom D525 | 250 GB | 2 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $43.55 | 10 |
| Intel Core i5 4570 | 250 GB | 3 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $46.04 | 10 |
| Intel Xeon E3 1270 V3 | Unlimited | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $54.75 | 10 |
| Intel Core i7 4770 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $65.96 | 10 |
| Supermicro | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $62.22 | 10 |
| Supermicro 200 | 1000 GB | 3 x 3.30GHz | 7.81 GB | linux | $102.05 | 10 |
| Supermicro 250 | 1000 GB | 3 x 3.50GHz | 15.6 GB | linux | $136.90 | 10 |
| Supermicro 300 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 15.6 GB | linux | $211.59 | 10 |
| E3-1230 v3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $104.54 | 10 |
| E3-1230 v6 | 1 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $192.92 | 10 |
| Windows 1 | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $87.12 | 10 |
| Windows 2 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $118.23 | 10 |
| Windows 25 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $136.90 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct1 | 10 GB | Unlimited | Direct Admin | $6.21 | 10 |
| Direct2 | 150 GB | Unlimited | Direct Admin | $12.43 | 10 |
| DirectU | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $24.88 | 10 |
| cPanel Reseller - 10 | 10 GB | Unlimited | cPanel | $7.46 | 10 |
| cPanel Reseller - 20 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $12.43 | 10 |
| cPanel Reseller - 50 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $24.88 | 10 |
| cPanel Reseller Pro - 200 | 10 GB | Unlimited | cPanel | $69.69 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
| ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
| ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
| ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
| ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
| ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
| ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
| ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
| ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
03/09/2026
C'est certainement l'un des meilleurs hébergements que j'aie jamais utilisé. J'ai payé beaucoup plus sur d'autres entreprises et leurs services ne sont même pas proches de ces gars + le support est toujours là pour aider quand c'est nécessaire.
03/09/2026
L'équipe technique de cette entreprise est incroyable, nous fournissant toujours une assistance experte, précieuse, rapide et amicale, 24/7. Leur réputation les précède et ils sont à la hauteur de tous les mots positifs que j'ai entendus avant de signer. J'aime beaucoup cette entreprise.
03/09/2026
Très bon hébergement Web, je l'utilise pour plusieurs sites Web WordPress et fonctionne parfaitement.
The Value hosted PVT LTD
::
TheBeastHosting
::
TheHost.ua
::
TheHosting4U
::
The Creative Web Team
03/09/2026
Pour 0.99 £ / m, je ne m'attendais pas à un hébergement aussi bon, mais je suis toujours étonné de cette société d'hébergement car elle n'est pas très populaire. Peu de sociétés vous permettent de changer votre version PHP quand vous le souhaitez sans frais supplémentaires. Je suis très impressionné. Je le recommande à tout le monde pour l'essayer
03/09/2026
L'un des meilleurs hébergements que j'aie jamais utilisé. Leur équipe de soutien est tout simplement incroyable
03/09/2026
J'héberge mon site Web avec The Elector depuis 2018 et je le recommande vivement à tout le monde
03/09/2026
Hébergement vraiment bon je le recommande. Équipe de soutien très sympathique
03/09/2026
J'ai utilisé de nombreuses sociétés d'hébergement pour héberger mes sites Web, mais celui-ci est certainement l'un des meilleurs que j'ai utilisé. Je le recommande à tout le monde
03/09/2026
Lors de l'installation de HTTPS sur notre site Web, nous avons eu quelques problèmes et nous avons contacté le support et ils l'ont installé gratuitement pour nous. Depuis que nous sommes hébergés avec eux, nous n'avons jamais eu de problème.
03/09/2026
Nous avons migré notre pile en cours de développement, en raison du besoin de ressources plus importantes. L'intégration de notre plateforme Web et de notre CRM dans la phase de développement a été extrêmement efficace et efficiente où le développement et les temps d'arrêt ont été réduits au minimum. Lorsque des problèmes surviennent, comme prévu avec la technologie, l'assistance est rapidement fournie et les problèmes sont rapidement traités. Je recommande vivement The Elector à toute personne dans le besoin ou en cours d'utilisation de serveurs virtuels et de packages d'hébergement.
03/09/2026
C'est l'un des meilleurs hébergements Web que j'ai utilisé, ils sont vraiment bon marché et offrent en plus des certificats SSL gratuits pour n'importe quel domaine que vous avez avec eux.