Page d'accueil
> s
> Speedy Hosts Évaluation
Speedy Hosts
- Email: [email protected]
- Téléphone: +443330502241
- Site web: https://www.speedyhosts.org.uk
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Apt 16622 Chynoweth House Trevissome Park Truro TR4 8UN
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Kansas City
Kansas City
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Hosting | 1 GB | ? | cPanel | 1 | $1.87 | 10 |
SILVER HOSTING | 5 GB | ? | cPanel | 9999999 | $3.11 | 10 |
GOLDEN HOSTING | 10 GB | ? | cPanel | 9999999 | $4.97 | 10 |
PROFESSIONAL HOSTING | 20 GB | ? | cPanel | 9999999 | $8.76 | 10 |
PREMIUM HOSTING | ? | ? | cPanel | 9999999 | $13.07 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium VPS Plan | Unlimited | 4 x 2.50GHz | 6.05 GB | linux | $30.95 | 8.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Custom SSD Server | 1 GB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | linux | $95.95 | 8.9 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller SSD | Unlimited | Unlimited | cPanel | $45.99 | 8.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis