Page d'accueil
> s
> sk4host Évaluation
sk4host
- Email: [email protected]
- Téléphone: 9383996666
- Site web: http://sk4host.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: USA
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Sao Paulo
Sao Paulo
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
free plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.00 | 10 |
BUSINESS STANDARD | Unlimited | 1 TB | cPanel | Unlimited | $19.99 | 10 |
BUSINESS ULTIMATE | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $39.99 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 40 GB | 1 x 2.90GHz | 6 GB | windows | $22.72 | 9.5 |
Silver | 100 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $71.02 | 9.5 |
Gold | 200 GB | 4 x 3.60GHz | 12 GB | windows | $85.23 | 9.5 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 1.95 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | windows | $71.02 | 9.5 |
Standard | 1.95 TB | 4 x 4.00GHz | 64 GB | windows | $127.85 | 9.6 |
Premium | 3.91 TB | 4 x 4.00GHz | 256 GB | windows | $483.04 | 9.6 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Freelance | 60 GB | Unlimited | cPanel | $58.74 | 9.5 |
Team | 120 GB | 1.5 TB | cPanel | $95.45 | 9.5 |
Enterprise | 140 GB | 2 TB | cPanel | $113.80 | 9.5 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Combo Website Plan | 4 GB | $9.43 | 10 | ||
50 Page Plan | 5 GB | $12.77 | 10 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Combo Website Plan | 4 GB | $9.43 | 10 | ||
50 Page Plan | 5 GB | $12.77 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis