Page d'accueil
> s
> SingleHop Évaluation
SingleHop
- Email: [email protected]
- Téléphone: 866-349-0689
- Site web: https://www.singlehop.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Denmark
Denmark
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quad-Core Core i5-760 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $159.00 | 2.0 | |
| Quad-Core Xeon E3-1230v3 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $199.00 | 2.6 | |
| Quad-Core Xeon E3-1270v3 | 500 GB | 4 x 4.00GHz | 8 GB | $229.00 | 2.6 | |
| Hexa-Core Xeon E5-2620v2 | 1 TB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | $289.00 | 2.6 | |
| 2xHexa-Core Xeon E5-2620v2 | 10 TB | 12 x 2.00GHz | 16 GB | $369.00 | 2.6 | |
| 2x Quad-Core Xeon 5620 | 20 TB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | $349.00 | 2.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | Unlimited | $45.39 | 2.6 |
| 2 | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | Unlimited | $55.79 | 2.6 |
| 3 | 25 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | Unlimited | $83.53 | 2.6 |
| 4 | 75 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | Unlimited | $98.03 | 2.6 |
| 5 | 75 GB | 3 x 2.00GHz | 4 GB | Unlimited | $146.57 | 2.6 |
| 6 | 75 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | Unlimited | $174.31 | 2.6 |
| 7 | 100 GB | 5 x 2.00GHz | 8 GB | Unlimited | $250.90 | 2.6 |
| 8 | 100 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | Unlimited | $361.84 | 2.6 |
| 9 | 100 GB | 6 x 2.00GHz | 24 GB | Unlimited | $445.04 | 2.6 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core DS1 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $161.78 | 7.7 | |
| Power DS2 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 64 GB | $161.78 | 7.7 | |
| Power+ DS3 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 128 GB | $679.95 | 7.7 | |
| Pro DS5 | 500 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | $442.37 | 7.7 | |
| Extreme DS6 | 512 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | $501.03 | 7.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core DS1 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $161.78 | 7.7 | |
| Power DS2 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 64 GB | $161.78 | 7.7 | |
| Power+ DS3 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 128 GB | $679.95 | 7.7 | |
| Pro DS5 | 500 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | $442.37 | 7.7 | |
| Extreme DS6 | 512 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | $501.03 | 7.7 |
Plans des constructeurs de sites web
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Combo Website Plan | 4 GB | $9.43 | 10 | ||
| 50 Page Plan | 5 GB | $12.77 | 10 |
Plans des constructeurs de sites web
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Combo Website Plan | 4 GB | $9.43 | 10 | ||
| 50 Page Plan | 5 GB | $12.77 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
| R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
| R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
| R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
01/02/2026
Single Hop, LLC a vendu des services VPN aux pirates qui ont piraté mon compte Facebook et se sont retirés en tant qu'administrateur de ma propre page !!! J'ai perdu ma page facebook! Merci à Single Hop, LLC !!!
01/02/2026
J'ai appelé Singlehop aujourd'hui pour essayer de me connecter à mon compte et je n'ai pas eu l'ID utilisateur dont j'ai besoin pour savoir comment revenir. Burnen a répondu et m'a dit à peu près que si je n'avais pas eu une bonne journée, j'ai raccroché. Je suppose que je viens d'annuler mon service.
01/02/2026
Je suis un client de singlehop depuis 2006 et je crois que chaque jour est un cauchemar, ils débranchent simplement le serveur sans aucune information préalable et puis quand nous restons au courant toute la nuit pour leur demander, ils disent juste que leur responsable technique viendra et reverra le matin des USA heures, cela signifie que si nous venons de l'Inde, nous sommes littéralement sans affaires, et j'ai perdu près de 98 clients sur 100 à cause de cela, et je ne sais vraiment pas quoi dire de plus à leur sujet
Sino Hosting
::
Sinoservers
::
SIS Argentina
::
Sistema Host
::
Simply.com
01/02/2026
Nous nous sommes donc réveillés un jour et tous nos fichiers ont été effacés. Ils ont dit que nous leur avions dit de changer le matériel, mais nous leur avons dit de faire une sauvegarde. ils ont dit, non, nous ne l'avons pas fait. soudain, ils ont trouvé une sauvegarde et ont essayé de tout ramener, mais la plupart des fichiers étaient corrompus. nous avons corrigé certains fichiers, mais devinez quoi, ils vont changer la structure de plesk et nos sites sont tombés en panne. LOL, nous sommes dans une situation difficile maintenant essayant de comprendre nos prochaines étapes et sommes en cours pour une action en justice avec eux. ce qui est triste, c'est qu'ils étaient bons avant, mais quelque chose s'est produit qu'ils ne font que renflouer.
01/02/2026
Je suis également prêt à abandonner SingleHop et à m'en aller. Ils ont une compréhension ZÉRO des niveaux de service et de support appropriés. Dans ma relation commerciale actuelle avec eux, ils ont lamentablement échoué à tous les niveaux. Notamment en nous informant correctement des ventes et des changements de contacts techniques, du manque de véritable support 24h / 7 et 2j / XNUMX (je les ai interrompus quatre fois au cours des quatre derniers mois pour m'être littéralement endormi au volant), et le pire est après avoir eu connaissance d'un problème grave sur notre réseau, ils ont raté une fenêtre de maintenance spécifique avec nous de plus de XNUMX heures.
01/02/2026
#Singlehop est un navire en perdition de Crapolla. Pas d'autre moyen de le dire. Après une décennie de service de niveau rockstar, ils ne se soucient plus de rien. Ils font le moins possible pour se débrouiller avec certaines des excuses les plus obscures pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas s'en sortir. Ne perdez pas votre temps ou votre argent. Ils sont trop chers et incompétents.
01/02/2026
Le support a des niveaux de plaisanterie. Juste trop de personnel