Page d'accueil
> b
> BelugaCDN Évaluation
BelugaCDN
- Email: [email protected]
- Téléphone: +46 54 20 33 331
- Site web: https://www.belugacdn.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 16850 Collins Avenue Suite 112 #723
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
New York London San Jose Chicago Miami Dallas Seattle Amsterdam Frankfurt am Main
New York London San Jose Chicago Miami Dallas Seattle Amsterdam Frankfurt am Main
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Pay-As-You-Go | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $0.01 | 8.8 |
CDN Plans
Nom du plan | Bande passante | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Dev | 512 GB | $0.01 / GB Overage Responsive Technical Support API Control Panel Real-Time Analytics Unlimited Cache Purge Custom SSL Incoming Traffic (Cache Fill) Secure Token IPv4 + IPv6 Dual Stack Network | Unlimited | $5.00 | 8.8 |
Pro | 2.5 TB | $0.008 / GB Overage Responsive Technical Support API Control Panel Real-Time Analytics Unlimited Cache Purge Custom SSL Incoming Traffic (Cache Fill) Secure Token IPv4 + IPv6 Dual Stack Network | Unlimited | $20.00 | 9.2 |
Business | 25 TB | $0.006 / GB Overage Responsive Technical Support API Control Panel Real-Time Analytics Unlimited Cache Purge Custom SSL Incoming Traffic (Cache Fill) Secure Token IPv4 + IPv6 Dual Stack Network | Unlimited | $150.00 | 8.8 |
Enterprise | 200 TB | $0.005 / GB Overage Responsive Technical Support API Control Panel Real-Time Analytics Unlimited Cache Purge Custom SSL Incoming Traffic (Cache Fill) Secure Token IPv4 + IPv6 Dual Stack Network | Unlimited | $1,000.00 | 8.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
BelaCom Atom 1 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | linux | $75.00 | 9.9 |
BelaCom Atom 2 | 256 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $90.00 | 9.9 |
BelaCom AMD1 | 1000 GB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
BelaCom Xeon 4 | 2 TB | 20 x 1.80GHz | 32 GB | linux | $275.00 | 9.9 |
BelaCom Xeon 5 | 1 TB | 32 x 2.60GHz | 32 GB | linux | $345.00 | 9.9 |
BelaCom Xeon 6 | 1.95 TB | 40 x 1.80GHz | 64 GB | linux | $400.00 | 9.9 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Personal | 10 GB | $6.55 | 3.3 | ||
Business | 20 GB | $8.74 | 3.3 | ||
Business Plus | 30 GB | $10.92 | 3.3 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
ANTI-DDOS LITE | 1 | $84.09 | 10 | |
ANTI-DDOS STANDART | 1 | $108.26 | 10 | |
ANTI-DDOS MAXIMUM | 5 | $217.62 | 10 | |
ANTI-DDOS PREMIUM | 30 | $655.04 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Avis